保存條件 | 冷藏、避光、干燥條件下保存。 | ||||||||||||
使用注意事項 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)開封后,應(yīng)盡快恢復(fù)密封狀態(tài),在規(guī)定條件下保存。 | ||||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài) | ||||||||||||
基體 | |||||||||||||
主要分析方法 | 高效液相色譜法(HPLC-UV)差示掃描量熱法(DSC)# 核磁共振法(NMR)# | ||||||||||||
定值單位 | |||||||||||||
規(guī)格 | 每瓶不少于50mg | ||||||||||||
量值信息 |
|
保存條件 | 冷藏、避光、干燥條件下保存。 | ||||||||||||
使用注意事項 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)開封后,應(yīng)盡快恢復(fù)密封狀態(tài),在規(guī)定條件下保存。 | ||||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài) | ||||||||||||
基體 | |||||||||||||
主要分析方法 | 高效液相色譜法(HPLC-UV)差示掃描量熱法(DSC)# 核磁共振法(NMR)# | ||||||||||||
定值單位 | |||||||||||||
規(guī)格 | 每瓶不少于50mg | ||||||||||||
量值信息 |
|
GBW10046生物成分分析
GBW(E)100134水楊酸純
GBW10062-63-64-65-66
GBW(E)100158檸檬黃溶