土壤有效態(tài)標(biāo)樣 | 土壤酸堿度PH標(biāo)樣 | 水系沉積物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 金礦石標(biāo)樣 | 銀礦石標(biāo)樣 |
國(guó)標(biāo)物編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 國(guó)標(biāo)物編號(hào) | 標(biāo)物名稱 | 規(guī)格 |
GBW07267 | 黃鐵礦 | 10~20g | GBW 07315(GSMS-2) | 深海沉積物 | 50g |
GBW07268 | 黃銅礦 | 10~20g | GBW 07316(GSMS-3) | 深海沉積物 | 50g |
GBW07269 | 方鉛礦 | 10~20g | |||
GBW07270 | 閃鋅礦 | 10~20g | 3.多金屬結(jié)核 | 名稱 | 規(guī)格 |
GBW07295 | 多金屬結(jié)核 | 70g | |||
GBW07296 | 多金屬結(jié)核 | 70g |
4.巖石標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
產(chǎn)品編號(hào) | 中文名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品編號(hào) | 中文名 | 規(guī)格 |
GBW07101 | 超基性巖 | 150g | GBW 07111(GSR-9) | 花崗閃長(zhǎng)巖 | 70g |
GBW07102 | 超基性巖 | 150g | GBW 07112(GSR-10) | 輝長(zhǎng)巖 | 70g |
GBW07103(GSR-1 | 花崗巖 | 70g | GBW 07113(GSR-11) | 流紋巖 | 70g |
GBW07104(GSR-2 | 安山巖 | 70g | GBW 07114(GSR-12) | 白云巖 | 70g |
GBW07105(GSR-3 | 玄武巖 | 70g | GBW 07120(GSR-13) | 石灰?guī)r | 70g |
GBW07106(GSR-4 | 石英砂巖 | 70g | GBW 07121(GSR-14) | 花崗質(zhì)片麻巖 | 70g |
GBW07107(GSR-5 | 頁(yè) 巖 | 70g | GBW 07122(GSR-15) | 斜長(zhǎng)角閃巖 | 70g |
GBW07108(GSR-6 | 泥質(zhì)灰 | 70g | GBW 07123(GSR-16) | 輝綠巖 | 70g |
GBW07109(GSR-7 | 霓霞正長(zhǎng)巖 | 70g | GBW 07124(GSR-17) | 金柏利巖 | 70g |
GBW07110(GSR-8 | 粗面巖 | 70g | GBW 07125(GSR-18) | 偉晶巖 | 70g |
5.水系沉積物 -土壤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-土壤有效態(tài)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
GBW 07301a(GSD-1a) | 水系沉積物 | 70克 | GBW07401 (GSS-1) | 暗棕壤 | 70克 | |
GBW 07302 (GSD-2) | 水系沉積物 | 70克 | GBW 07402 (GSS-2) | 栗鈣土 | 70克 | |
GBW 07303 (GSD-3) | 水系沉積物 | 70克 | GBW 07403 (GSS-3) | 黃棕壤 | 70克 | |
GBW 07304 (GSD-4) | 塘積物 | 70克 | GBW 07404 (GSS-4) | 石灰?guī)r土壤 | 70克 | |
GBW 07305 (GSD-5) | 塘積物 | 70克 | GBW 07405 (GSS-5) | 黃紅壤 | 70克 | |
GBW 07306 (GSD-6) | 水系沉積物 | 70克 | GBW 07406 (GSS-6) | 黃色紅壤 | 70克 | |
GBW 07307 (GSD-7) | 水系沉積物 | 70克 | GBW 07407(GSS-7) | 磚紅壤 | 70克 | |
GBW 07308 (GSD-8) | 水系沉積物 | 70克 | GBW 07408(GSS-8) | 黃土 | 70克 | |
GBW 07309 (GSD-9) | 長(zhǎng)江底沉積物 | 70克 | GBW 07423(GSS-9)~07430 | 湖積物等 | 70克 | |
GBW 07310 (GSD-10) | 水系沉積物 | 70克 | GBW 07412(ASA-1a) | 棕壤 | 500g, 1000g | |
GBW 07311 (GSD-11) | 水系沉積物 | 70克 | GBW 07413(ASA-2a) | 潮土 | 500g, 1000g | |
GBW 07312 (GSD-12) | 水系沉積物 | 70克 | GBW 07414(ASA-3a) | 紫色土 | 500g, 1000g | |
GBW 07317 (GSD-13) | 水系沉積物 | 70克 | GBW 07415(ASA-4a) | 水稻土 | 500g, 1000g | |
GBW 07318 (GSD-14) | 水系沉積物 | 70克 | GBW 07416(ASA-5a) | 紅壤 | 500g, 1000g |
6.鈹?shù)V石 鋰礦石 鉭礦石等稀土礦標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
GBW 07150 | 鈹?shù)V石 | 100g | GBW 07156 | 鋯礦石 | 100g |
GBW 07151 | 鈹?shù)V石 | 100g | GBW 07157 | 鋯礦石 | 100g |
GBW 07152 | 鋰礦石 | 100g | GBW 07158 | 稀土礦石 | 100g |
GBW 07153 | 鋰礦石 | 100g | GBW 07159 | 稀土礦石 | 100g |
GBW 07154 | 鉭礦石 | 100g | GBW 07160 | 稀土礦石 | 100g |
GBW 07155 | 鉭礦石 | 100g | GBW 07161 | 稀土礦石 | 100g |
更多土壤標(biāo)樣-土壤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)咨詢在線客服人員
(責(zé)任編輯:admin )