苍井空黄色视频,先锋影音 AV乱伦一区资源网,波多野结衣丝袜OL在线播放,刺激女性下面视频午夜免费

GBW(E)070082-磁鐵礦-燒結礦-球團礦等產品標準物質-標樣

  • 編號:GBW(E)070082
  • 產品包裝規格:50g

磁鐵礦-燒結礦-球團礦等產品標準物質-標樣

國家編號 編號 名稱牌號 TFe FeO SiO2 Al2O3 CaO
GBW(E)070082 QD 05-54 磁鐵礦 56.25 26.9 8.86 2.53 8.04
GBW(E)070083 QD 05-55 磁鐵礦 50.92 19.9 13.68 3.28 6.9
GBW(E)070084 QD 08-79 磁鐵精礦 65.97 27 5.02 0.7 0.43
GBW(E)070085 QD 08-84 磁鐵精礦 63.93 26.9 5.9 1.09 2.06
GBW(E)070086 QD 08-85 磁鐵精礦 62.01 26.9 6.74 1.46 3.65
GBW(E)070087 QD 09-98 磁鐵精礦 64.82 24.5 4.91 1.3 0.85
GBW(E)070088 QD 09-99 磁鐵精礦 64.81 25.4 5.04 0.8 0.65
GBW(E)070089 QD 10-120 磁鐵精礦 68.55 23 3.21 0.54 0.21
GBW(E)070090 QD 10-121 磁鐵精礦 69.05 23.8 2.45 0.5 0.2
編號(續) 編號(續) 名稱牌號(續) MgO MnO TiO2 P S
GBW(E)070082 QD 05-54 磁鐵礦 1.96 0.289 0.208 0.032 0.197
GBW(E)070083 QD 05-55 磁鐵礦 3.4 0.943 0.241 0.05 0.13
GBW(E)070084 QD 08-79 磁鐵精礦 0.45 0.094 0.541 0.013 0.291
GBW(E)070085 QD 08-84 磁鐵精礦 0.79 0.136 0.444 0.017 0.282
GBW(E)070086 QD 08-85 磁鐵精礦 1.1 0.176 0.388 0.02 0.258
GBW(E)070087 QD 09-98 磁鐵精礦 0.31 0.088 0.949 0.053 0.011
GBW(E)070088 QD 09-99 磁鐵精礦 1.78 0.084 0.477 0.026 0.035
GBW(E)070089 QD 10-120 磁鐵精礦 0.2 0.052 0.116 0.0054 0.027
GBW(E)070090 QD 10-121 磁鐵精礦 0.17 0.079 0.313 0.01 0.011

 更多最新研制的磁鐵礦-燒結礦-球團礦等鐵礦石標準物質-標準樣品 可參考鏈接:

下載地址