QD 09-96錳礦石化學標準物質-標樣
- 編號:QD 09-96
- 產品包裝規格:50g
錳礦石化學標準物質-標樣有:
編號 | 名稱牌號 | TMn | MnO2 | TFe | Al2O3 | CaO | MgO | TiO2 |
QD 09-96 | 錳礦石 | 27.76 | 21 | 12 | 1.77 | 5.44 | 4.08 | 0.085 |
QD 09-97 | 錳礦石 | 44.76 | 66.46 | 5.72 | 7.28 | 0.24 | 0.257 | 0.34 |
QD 10-127 | 錳礦石 | 32.7 | 32.32 | 10.47 | 3.3 | 4.21 | 3.04 | 0.16 |
編號(續) | 名稱牌號(續) | S | Cu | SiO2 | Zn | Ni | P | |
QD 09-96 | 錳礦石 | 0.0067 | 0.0066 | 17.54 | 0.0071 | 0.0025 | 0.069 | |
QD 09-97 | 錳礦石 | 0.014 | 0.062 | 4.62 | 0.088 | 0.057 | 0.099 | |
QD 10-127 | 錳礦石 | 0.009 | 0.02 | 14.4 | 0.027 | 0.016 | 0.087 |
更多錳礦石標準物質:
- GSB03-2586-2010、2587、2588、2589 錳礦石1# 2# 3# 4#化學分析標...
- GBW07266-錳礦石成分分析標準物質
- GBW07265-錳礦石成分分析標準物質
- GBW07265-錳礦石成分分析標準物質
- GBW07261-錳礦石成分分析標準物質
- GBW07262-錳礦石成分分析標準物質
- GBW07263-錳礦石成分分析標準物質
- GBW07264-錳礦石成分分析標準物質