應用領域 | 核材料與放射性/核材料與放射性 | ||||||||||||||||||||
保存條件 | 置于清潔、陰涼處保存 | ||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 打開后盡快使用,使用過程中嚴格防止污染。 | ||||||||||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||||||||||
基體 | |||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 高分辨質譜(HR-ICP- MS) # | ||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院# | ||||||||||||||||||||
規格 | 20mL | ||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
應用領域 | 核材料與放射性/核材料與放射性 | ||||||||||||||||||||
保存條件 | 置于清潔、陰涼處保存 | ||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 打開后盡快使用,使用過程中嚴格防止污染。 | ||||||||||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||||||||||
基體 | |||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 高分辨質譜(HR-ICP- MS) # | ||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院# | ||||||||||||||||||||
規格 | 20mL | ||||||||||||||||||||
量值信息 |
|