保存條件 | 在避光、陰涼、干燥處冷藏保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 使用前應恒溫至(20±2)℃,并充分搖動以保證均勻。打開后一次性使用并嚴防使用過程中的沾污。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 同位素稀釋多接收電感耦合等離子體質譜法# | ||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | 每支5mL | ||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
保存條件 | 在避光、陰涼、干燥處冷藏保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 使用前應恒溫至(20±2)℃,并充分搖動以保證均勻。打開后一次性使用并嚴防使用過程中的沾污。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 同位素稀釋多接收電感耦合等離子體質譜法# | ||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | 每支5mL | ||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|