保存條件 | 置于4℃冰箱保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 在對樣品定值的同時,需單獨取出一定的樣品在105℃下干燥4小時,取出后放在有硅膠干燥劑的保干器中,冷卻至室溫,再進行稱量以計算失水率(該樣品只用于失水率的計算而不進行樣品分析)。甲基汞的最小取樣量為0.5g,無機元素的最小取樣量為0.15g。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態 | 固態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 氣相色譜-同位素稀釋質譜法#同位素稀釋質譜法#電感耦合等離子體質譜法#電感耦合等離子體發射光譜法#原子吸收法# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院# 中國科學院地球化學研究所# 國土資源部沈陽礦產資源監督檢測中心#國土資源部長春礦產資源監督檢測中心(吉林省地質科學研究所)#國土資源部保定礦產資源監督檢測中心(河北省地礦中心實驗室)#國土資源部華東礦產資源監督檢測中心#國土資源部地球化學勘查監督檢測中心# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | 每瓶20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
GBW07301a—水系沉積