特征形態: |
固態
|
基體: |
|
主要分析方法: |
|
定值單位: |
中國計量科學研究院
|
規格: |
20g/瓶
|
|
標準值 | 不確定度 | 單位 | |
K* | 0.75 | 0.03 | 質量分數(10-6) | |
Ca* | 0.625 | 0.018 | 質量分數(10-6) | |
Mg* | 0.104 | 0.004 | 質量分數(10-6) | |
Na | 209 | 12 | 質量分數(10-6) | |
Cu | 14.7 | 0.6 | 質量分數(10-6) | |
Fe | 124 | 5 | 質量分數(10-6) | |
Zn | 31.1 | 1.0 | 質量分數(10-6) | |
Mn | 17.9 | 0.7 | 質量分數(10-6) | |
Sr | 34.3 | 1.0 | 質量分數(10-6) | |
V | 0.358 | 0.013 | 質量分數(10-6) | |
Cd | 0.148 | 0.009 | 質量分數(10-6) | |
As | 0.211 | 0.008 | 質量分數(10-6) | |
Pb | 0.214 | 0.009 | 質量分數(10-6) | |
Hg | 0.0054 | 0.0004 | 質量分數(10-6) | |
Ni | (0.92) | 質量分數(10-6) | ||
Cr | (0.47) |
質量分數(10-6) |
GBW(E)081634-RoHS檢
GBW(E)130171-紅外油
GBW(E)082051-水中鉀
BW5025-1/2/3蔗糖水溶