特征形態(tài): |
液態(tài)
|
基體: |
0.1%HCl
|
主要分析方法: |
|
定值單位: |
國家標準物質研究中心
|
規(guī)格: |
90mL
|
|
標準值 | 相對不確定度(%) | 單位 | |
量濃度的標準值(mmol/l)20 ?C鉀1 | 4.0×10-3 | 1 | 量濃度的標準值(mmol/l) | |
量濃度的標準值(mmol/l)20 ?C鉀2 | 1.00×10-2 | 1 | 量濃度的標準值(mmol/l) | |
量濃度的標準值(mmol/l)20 ?C鉀3 | 2.00×10-2 | 1 | 量濃度的標準值(mmol/l) | |
量濃度的標準值(mmol/l)20 ?C鉀4 | 4.00×10-2 | 1 | 量濃度的標準值(mmol/l) | |
量濃度的標準值(mmol/l)20 ?C鉀5 | 6.0×10-2 | 1 | 量濃度的標準值(mmol/l) | |
量濃度的標準值(mmol/l)20 ?C鉀6 | 8.0×10-2 | 1 | 量濃度的標準值(mmol/l) | |
量濃度的標準值(mmol/l)20 ?C鉀7 | 0.100 | 1 | 量濃度的標準值(mmol/l) | |
量濃度的標準值(mmol/l)20 ?C鉀8 | 0.200 | 1 | 量濃度的標準值(mmol/l) | |
量濃度的標準值(mmol/l)20 ?C鈉1 | 4.0×10-3 | 1 | 量濃度的標準值(mmol/l) | |
量濃度的標準值(mmol/l)20 ?C鈉 | 5.00×10-2 | 1 | 量濃度的標準值(mmol/l) | |
量濃度的標準值(mmol/l)20 ?C鈉3 | 0.100 | 1 | 量濃度的標準值(mmol/l) | |
量濃度的標準值(mmol/l)20 ?C鈉4 | 0.200 | 1 | 量濃度的標準值(mmol/l) | |
量濃度的標準值(mmol/l)20 ?C鈉5 | 0.300 | 1 | 量濃度的標準值(mmol/l) | |
量濃度的標準值(mmol/l)20 ?C鈉6 | 0.400 | 1 | 量濃度的標準值(mmol/l) | |
量濃度的標準值(mmol/l)20 ?C鈉7 | 0.500 | 1 | 量濃度的標準值(mmol/l) | |
量濃度的標準值(mmol/l)20 ?C鈉8 | 1.00 | 1 |
量濃度的標準值(mmol/l) |
GBW(E)081634-RoHS檢
GBW(E)130171-紅外油
GBW(E)082051-水中鉀
BW5025-1/2/3蔗糖水溶