BW2074
RoHS檢測X熒光分析用結(jié)構(gòu)鋼合金中鉛、鉻成分
Pb,Cr in Iron Alloy
電子電氣產(chǎn)品限令
校準(zhǔn)儀器和裝置;評價方法;工作標(biāo)準(zhǔn);質(zhì)量保證/質(zhì)量控制;其他
室溫、干燥條件下保存
打開和使用過程中應(yīng)嚴(yán)格防止玷污
|
標(biāo)準(zhǔn)值 | 擴(kuò)展不確定度(k=2) | 單位 | 備注 | |
BW2074-1(pb) | 12 | 8 | mg/kg | ||
BW2074-1(cr) | 12015 | 769 | mg/kg | ||
BW2074-2(pb) | 135 | 11 | mg/kg | ||
BW2074-2(cr) | 14501 | 1331 | mg/kg | ||
BW2074-3(pb) | 65 | 14 | mg/kg | ||
BW2074-3(cr) | 10954 | 461 | mg/kg | ||
BW2074-4(pb) | 215 | 25 | mg/kg | ||
BW2074-4(cr) | 11086 | 670 | mg/kg | ||
BW2074-5(pb) | 97 | 17 | mg/kg | ||
BW2074-5(cr) | 6029 | 369 | mg/kg | ||
BW2074-6(pb) | 234 | 43 | mg/kg | ||
BW2074-6(cr) | 14768 | 956 | mg/kg | ||
BW2074-7(pb) | 73 | 20 | mg/kg | ||
BW2074-7(cr) | 18663 | 1351 | mg/kg |
GBW(E)081634-RoHS檢
GBW(E)130171-紅外油
GBW(E)082051-水中鉀
BW5025-1/2/3蔗糖水溶