|
標準值 | 擴展不確定度(k=2) | 單位 | 備注 | |
BW2075-1(pb) | 22 | 6 | mg/kg | ||
BW2075-1(cd) | 16 | 3 | mg/kg | ||
BW2075-1(Hg*) | 38 | mg/kg | |||
BW2075-2(pb) | 56 | 10 | mg/kg | ||
BW2075-2(cd) | 47 | 9 | mg/kg | ||
BW2075-2(Hg*) | 390 | mg/kg | |||
BW2075-3(pb) | 99 | 18 | mg/kg | ||
BW2075-3(cd) | 94 | 18 | mg/kg | ||
BW2075-3(Hg*) | 590 | mg/kg | |||
BW2075-4(pb) | 92 | 18 | mg/kg | ||
BW2075-4(cd) | 92 | 19 | mg/kg | ||
BW2075-4(Hg*) | 27 | mg/kg | |||
BW2075-5(pb) | 200 | 16 | mg/kg | ||
BW2075-5(cd) | 188 | 13 | mg/kg | ||
BW2075-5(Hg*) | 39 | mg/kg | |||
BW2075-6(pb) | 384 | 19 | mg/kg | ||
BW2075-6(cd) | 388 | 23 | mg/kg | ||
BW2075-6(Hg*) | 62 | mg/kg |
GBW(E)081634-RoHS檢
GBW(E)130171-紅外油
GBW(E)082051-水中鉀
BW5025-1/2/3蔗糖水溶