RoHS檢測X熒光分析用鋁合金中鉛、鎘、鉻成分
Pb,Cd,Cr in Aluminum Alloy
電子電氣產品限令
校準儀器和裝置;評價方法;工作標準;質量保證/質量控制;其他
室溫、干燥條件下保存
打開和使用過程中應嚴格防止玷污
|
標準值 | 擴展不確定度(k=2) | 單位 | 備注 | |
BW2076-1(pb) | 59 | 22 | mg/kg | ||
BW2076-1(cd) | 19 | 11 | mg/kg | ||
BW2076-1(cr) | 71 | 26 | mg/kg | ||
BW2076-2(pb) | 415 | 40 | mg/kg | ||
BW2076-2(cd) | 61 | 12 | mg/kg | ||
BW2076-2(cr) | 198 | 5 | mg/kg | ||
BW2076-3(pb) | 112 | 32 | mg/kg | ||
BW2076-3(cd) | 123 | 27 | mg/kg | ||
BW2076-3(cr) | 104 | 4 | mg/kg | ||
BW2076-4(pb) | 571 | 44 | mg/kg | ||
BW2076-4(cd) | 340 | 16 | mg/kg | ||
BW2076-4(cr) | 311 | 9 | mg/kg | ||
BW2076-5(pb) | 1020 | 47 | mg/kg | ||
BW2076-5(cd) | 592 | 22 | mg/kg | ||
BW2076-5(cr) | 979 | 22 | mg/kg | ||
BW2076-6(pb) | 1396 | 24 | mg/kg | ||
BW2076-6(cd) | 1228 | 44 | mg/kg | ||
BW2076-6(cr) | 1176 | 83 | mg/kg |
GBW(E)081634-RoHS檢
GBW(E)130171-紅外油
GBW(E)082051-水中鉀
BW5025-1/2/3蔗糖水溶