組分 | 標準值% | 標準偏差 | |
Tfe | 56.53 | 0.07 | |
FeO | 22.9 | 0.1 | |
SiO2 | 5.57 | 0.06 | |
Al2O3 | 1.90 | 0.03 | |
CaO | 11.46 | 0.07 | |
MgO | 1.75 | 0.09 | |
MnO | 0.202 | 0.003 | |
TiO2 | 0.103 | 0.004 | |
P | 0.027 | 0.001 | |
S | 0.063 | 0.001 |
組分 | 標準值% | 標準偏差 | |
Tfe | 56.53 | 0.07 | |
FeO | 22.9 | 0.1 | |
SiO2 | 5.57 | 0.06 | |
Al2O3 | 1.90 | 0.03 | |
CaO | 11.46 | 0.07 | |
MgO | 1.75 | 0.09 | |
MnO | 0.202 | 0.003 | |
TiO2 | 0.103 | 0.004 | |
P | 0.027 | 0.001 | |
S | 0.063 | 0.001 |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤鐵礦成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨礦