【產品類別】國家標準物質 >> 地質礦產成分分析標準物質
【主要用途】校準儀器和裝置;評價方法;工作標準;質量保證/質量控制;其他
標準值 | 不確定度 | 單位 | |
全氮 | 0.71 | 0.03 | 質量分數(10-3) |
有機質 | 12.7 | 0.5 | 質量分數(10-3) |
陽離子交換量 | 13.8 | 0.7 | cmol(+)/kg |
水解性氮 | 53 | 5 | 質量分數(10-6) |
有效硅 | 0.34 | 0.04 | 質量分數(10-3) |
有效硼 | 1.9 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
有效鉬 | 0.27 | 0.04 | 質量分數(10-6) |
pH | 8.61 | 0.07 | 標準值 |
有效磷(碳酸氫鈉浸提) | 15.7 | 1.0 | 質量分數(10-6) |
速效鉀 | 0.39 | 0.03 | 質量分數(10-3) |
緩效鉀 | 1.04 | 0.12 | 質量分數(10-3) |
有效硫(氯化鈣浸提) | 38 | 3 | 質量分數(10-6) |
水溶性鹽(總量) | (0.9) | 質量分數(10-3) | |
水溶性鹽(CL-) | 0.049 | 0.012 | 質量分數(10-3) |
水溶性鹽(SO42-) | 0.12 | 0.01 | 質量分數(10-3) |
水溶性鹽(Ca2+) | 0.082 | 0.013 | 質量分數(10-3) |
水溶性鹽(Mg2+) | 14 | 3 | 質量分數(10-3) |
水溶性鹽(K+) | 40 | 5 | 質量分數(10-3) |
水溶性鹽(Na+) | 163 | 10 | 質量分數(10-3) |
DTPA浸提(有效銅) | 1.8 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
DTPA浸提(有效鋅) | 0.54 | 0.06 | 質量分數(10-6) |
DTPA浸提(有效鐵) | 38 | 5 | 質量分數(10-6) |
DTPA浸提(有效錳) | 14.5 | 1.4 | 質量分數(10-6) |
DTPA浸提(有效鎘) | 0.025 | 0.002 | 質量分數(10-6) |
DTPA浸提(有效鉛) | 1.4 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
DTPA浸提(有效鎳) | 0.23 | 0.03 | 質量分數(10-6) |
DTPA浸提(有效鉻) | (0.014) | 質量分數(10-6) | |
DTPA浸提(有效鈷) | 0.069 | 0.016 | 質量分數(10-6) |
硝酸鈉浸提(有效銅) | 0.052 | 0.008 | 質量分數(10-6) |
硝酸鈉浸提(有效鋅) | (0.03) | 質量分數(10-6) | |
硝酸鈉浸提(有效鉛) | (0.02) | 質量分數(10-6) | |
硝酸鈉浸提(有效鎳) | (0.018) | 質量分數(10-6) | |
水溶態硒 | (11) | 質量分數(10-6) | |
水溶態氟 | 10.8 | 1.3 | 質量分數(10-6) |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤鐵礦成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨礦