組分 | 標準值% | 標準偏差 | |
Tfe | 66.18 | 0.18 | |
FeO | 0.78 | 0.05 | |
SiO2 | 3.81 | 0.05 | |
Al2O3 | 0.43 | 0.02 | |
CaO | 0.51 | 0.03 | |
MgO | 0.79 | 0.03 | |
MnO | 0.040 | 0.002 | |
TiO2 | 0.048 | 0.01 | |
P | 0.010 | 0.001 | |
S | 0.0066 | 0.0005 |
組分 | 標準值% | 標準偏差 | |
Tfe | 66.18 | 0.18 | |
FeO | 0.78 | 0.05 | |
SiO2 | 3.81 | 0.05 | |
Al2O3 | 0.43 | 0.02 | |
CaO | 0.51 | 0.03 | |
MgO | 0.79 | 0.03 | |
MnO | 0.040 | 0.002 | |
TiO2 | 0.048 | 0.01 | |
P | 0.010 | 0.001 | |
S | 0.0066 | 0.0005 |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤鐵礦成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨礦