基本特征特性 |
特征形態: | 固態 |
基體: | 花崗巖 |
主要分析方法: | |
定值單位: | 地礦部物化探研究所、地質礦產部巖礦測試技術研究所、遼寧地礦局巖礦測試中心、江蘇省地質礦產局中心試驗室、地質礦產部湖北地質實驗研究所、湖南省地質實驗研究中心、陜西省地質礦產局西安測試中心、青海地礦局巖礦測試中心、地質礦產部甘肅省地質礦產局中心實驗室綜合巖礦測試中心、協作定制單位共36個科研院所 |
規格: | 70g |
標準值 | 標準偏差(S) | 單位 | |
B | 24 | 4 | 質量分數(10-6) |
Au | (0.55) | 質量分數(10-2) | |
Ag | 0.033 | 0.010 | 質量分數(10-6) |
As | 2.1 | 0.5 | 質量分數(10-6) |
Ba | 343 | 45 | 質量分數(10-6) |
Be | 12.4 | 2.1 | 質量分數(10-6) |
B | 24 | 4 | 質量分數(10-6) |
Bi | 0.53 | 0.09 | 質量分數(10-6) |
Ba | 343 | 45 | 質量分數(10-6) |
Be | 12.4 | 2.1 | 質量分數(10-6) |
Cd | 0.029 | 0.014 | 質量分數(10-6) |
Bi | 0.53 | 0.09 | 質量分數(10-6) |
Ce | 108 | 11 | 質量分數(10-6) |
Cl | 127 | 19 | 質量分數(10-6) |
Cd | 0.029 | 0.014 | 質量分數(10-6) |
Co | 3.4 | 1.0 | 質量分數(10-6) |
Cr | 3.6 | 1.1 | 質量分數(10-6) |
Ce | 108 | 11 | 質量分數(10-6) |
Cs | 38.4 | 1.5 | 質量分數(10-6) |
Cl | 127 | 19 | 質量分數(10-6) |
Cu | 3.2 | 1.3 | 質量分數(10-6) |
Co | 3.4 | 1.0 | 質量分數(10-6) |
Dy | 10.2 | 0.4 | 質量分數(10-6) |
Er | 6.5 | 0.4 | 質量分數(10-6) |
Cr | 3.6 | 1.1 | 質量分數(10-6) |
Eu | 0.85 | 0.10 | 質量分數(10-6) |
Cs | 38.4 | 1.5 | 質量分數(10-6) |
Cu | 3.2 | 1.3 | 質量分數(10-6) |
F | 0.2365 | 0.020 | 質量分數(10-2) |
Ga | 19 | 2 | 質量分數(10-6) |
Dy | 10.2 | 0.4 | 質量分數(10-6) |
Er | 6.5 | 0.4 | 質量分數(10-6) |
Gd | 9.3 | 0.8 | 質量分數(10-6) |
Eu | 0.85 | 0.10 | 質量分數(10-6) |
Ge | 2 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
Hf | 6.3 | 0.8 | 質量分數(10-6) |
Hg | 4.1 | 1.6 | 質量分數(10-9) |
Ho | 2.05 | 0.22 | 質量分數(10-6) |
Ga | 19 | 2 | 質量分數(10-6) |
Gd | 9.3 | 0.8 | 質量分數(10-6) |
Ge | 2 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
In | (0.02) | 質量分數(10-6) | |
La | 54 | 5 | 質量分數(10-6) |
Hf | 6.3 | 0.8 | 質量分數(10-6) |
Li | 131 | 7 | 質量分數(10-6) |
Lu | 1.15 | 0.12 | 質量分數(10-6) |
Mn | 463 | 27 | 質量分數(10-6) |
Ho | 2.05 | 0.22 | 質量分數(10-6) |
Mo | 3.5 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
In | (0.02) | 質量分數(10-6) | |
Nb | 40 | 4 | 質量分數(10-6) |
Nd | 47 | 5 | 質量分數(10-6) |
Ni | 2.3 | 1.2 | 質量分數(10-6) |
P | 405 | 30 | 質量分數(10-6) |
Pb | 31 | 4 | 質量分數(10-6) |
La | 54 | 5 | 質量分數(10-6) |
Li | 131 | 7 | 質量分數(10-6) |
Pr | 12.7 | 0.8 | 質量分數(10-6) |
Rb | 466 | 26 | 質量分數(10-6) |
Lu | 1.15 | 0.12 | 質量分數(10-6) |
S | 380 | 43 | 質量分數(10-6) |
Sb | 0.21 | 0.09 | 質量分數(10-6) |
Mo | 3.5 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
Sc | 6.1 | 0.6 | 質量分數(10-6) |
Se | (0.04) | 質量分數(10-6) | |
Sm | 9.7 | 1.2 | 質量分數(10-6) |
Nb | 40 | 4 | 質量分數(10-6) |
Sn | 12.5 | 2.0 | 質量分數(10-6) |
Sr | 106 | 9 | 質量分數(10-6) |
Nd | 47 | 5 | 質量分數(10-6) |
Ta | 7.2 | 0.7 |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤鐵礦成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨礦