特征量 | 元素 | 金礦石、金精礦分析標準物質 編號GBW(E) | |||||
070138 | 070139 | 070140 | 070141 | 070142 | 070143 | ||
標準值 | Au | 2.60 | 4.91 | 13.3 | 25.4 | 44.8 | 87.8 |
單次測量標準變差 | Au | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.28 | 0.47 | 0.71 |
數據組數 | Au | 16 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 |
擴展不確定度 | Au | 0.19 | 0.23 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.4 |
信息值(%) | S | 0.3 | 0.6 | 35.0 | 26.4 | 44.9 | 28.7 |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤鐵礦成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨礦