【規格】500克/瓶
【說明】
【保存條件】室溫保存
【使用注意事項】
【特征形態】固態
【基體】礦石
【主要分析方法】容量法等
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Ag | 14.9 | 0.5 | (10-6) |
As | 76.6* | 2.7* | (10-2) |
Cu | 0.9 | 0.01 | (10-2) |
Pb | 80* | 3* | (10-2) |
Sb | 11.7* | 1.2* | (10-2) |
Zn | 0.02 | 0.002 | (10-2) |
S | (1.77) | (10-2) | |
Hg | (0.028) | (10-6) |
【規格】500克/瓶
【說明】
【保存條件】室溫保存
【使用注意事項】
【特征形態】固態
【基體】礦石
【主要分析方法】容量法等
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Ag | 14.9 | 0.5 | (10-6) |
As | 76.6* | 2.7* | (10-2) |
Cu | 0.9 | 0.01 | (10-2) |
Pb | 80* | 3* | (10-2) |
Sb | 11.7* | 1.2* | (10-2) |
Zn | 0.02 | 0.002 | (10-2) |
S | (1.77) | (10-2) | |
Hg | (0.028) | (10-6) |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤鐵礦成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨礦