【規格】500克/瓶
【說明】
【保存條件】
【使用注意事項】
【特征形態】
【基體】
【主要分析方法】
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
As | 90* | 1* | (10-2) |
Cd | 0.019 | 0.001 | (10-2) |
Cu | 0.020 | 0.001 | (10-2) |
Pb | 0.48 | 0.01 | (10-2) |
S | (2.90) | (10-2) | |
Sb | 9.0* | 0.5* | (10-2) |
Zn | 4.94 | 0.03 | (10-2) |
Ag* | 12.9 | 0.4 | (10-2) |
Hg* | (12.6) | (10-2) |
【規格】500克/瓶
【說明】
【保存條件】
【使用注意事項】
【特征形態】
【基體】
【主要分析方法】
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
As | 90* | 1* | (10-2) |
Cd | 0.019 | 0.001 | (10-2) |
Cu | 0.020 | 0.001 | (10-2) |
Pb | 0.48 | 0.01 | (10-2) |
S | (2.90) | (10-2) | |
Sb | 9.0* | 0.5* | (10-2) |
Zn | 4.94 | 0.03 | (10-2) |
Ag* | 12.9 | 0.4 | (10-2) |
Hg* | (12.6) | (10-2) |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤鐵礦成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨礦