【規(guī)格】40克/瓶
【說明】
【保存條件】密封于陰涼、干燥處保存
【使用注意事項(xiàng)】最小取量:Zn-1的銀,Sb-1,Sb-2,Sb-3的錳為0.5克;Cu-1,Cu-2的銀,銻,Pb-1的銀,Sb-1的銻,鉛,鋅,Sb-2,Sb-3的鉛,鋅為0.2克,其他元素均為0.1克。
【特征形態(tài)】固態(tài)
【基體】礦物
【主要分析方法】質(zhì)量法,容量法,原子吸收分光光度法,分光光度或比色法,極譜法,發(fā)射光譜法等
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
Ag | 319 | (10-6) | |
Al2O3 | 4.64 | 0.18 | (10-2) |
As | 0.78 | 0.06 | (10-2) |
Bi | 0.36 | 0.05 | (10-2) |
CaO | 24.49 | 0.93 | (10-2) |
Co | 221 | 53 | (10-6) |
Cu | 12.59 | 0.35 | (10-2) |
F | 0.1 | 0.01 | (10-2) |
Fe2O3(T) | 12.76 | 0.34 | (10-2) |
K2O | 0.021 | 0.005 | (10-2) |
MgO | 2.48 | 0.14 | (10-2) |
Na2O | 0.027 | 0.005 | (10-2) |
Ni | 376 | 45 | (10-6) |
Pb | 2.24 | 0.19 | (10-2) |
Sb | 1.25 | 0.21 | (10-2) |
SiO2 | 23.12 | 0.49 | (10-2) |
TiO2 | 0.21 | 0.03 | (10-2) |
Zn | 1.21 | 0.07 | (10-2) |
S | 9.91 | 0.18 | (10-2) |
Mn | 0.11 | 0.02 | (10-2) |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤鐵礦成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨礦