【規格】100克/瓶
【說明】
【保存條件】干燥處
【使用注意事項】稱樣后將瓶蓋擰緊,嚴防潮濕變質。最小取樣量SiO2、TiO2為0.5克,TFe、CaO、MgO、MnO為0.2克,Al2O3為1克。
【特征形態】固態
【基體】礦石
【主要分析方法】氣體容量法、鉻合滴定法、高碘酸鉀分光光度法等多種方法
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
TFe | 67.01 | 0.09 | (10-2) |
FeO | (29.60) | (10-2) | |
SiO2 | 3.16 | 0.06 | (10-2) |
Al2O3 | 1.23 | 0.04 | (10-2) |
CaO | 0.22 | 0.02 | (10-2) |
MgO | 0.71 | 0.02 | (10-2) |
MnO | 0.19 | 0.01 | (10-2) |
TiO2 | 0.032 | 0.001 | (10-2) |
P | (0.0037) | (10-2) | |
S | 0.118 | 0.006 | (10-2) |
H2O+ | (0.52) | (10-2) | |
C | (0.99) | (10-2) | |
CO2 | (0.72) | (10-2) |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤鐵礦成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨礦