【規格】100克/瓶
【說明】
【保存條件】干燥處貯存,防止受潮
【使用注意事項】最小取樣量TFe為0.2g,Al2O3、CaO、MgO均為0.25g,SiO2、V2O5、TiO2、MnO、S、Cu為0.5g
【特征形態】固態
【基體】釩鈦磁鐵礦
【主要分析方法】原子吸收分光光度法、鉻合滴定法、燃燒碘量法等多種方法
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Si2O | 25.47 | 0.14 | (10-2) |
Al2O3 | 10.29 | 0.04 | (10-2) |
CaO | 7.50 | 0.06 | (10-2) |
MgO | 6.17 | 0.10 | (10-2) |
V2O5 | 0.258 | 0.006 | (10-2) |
TiO2 | 9.72 | 0.05 | (10-2) |
MnO | 0.264 | 0.004 | (10-2) |
P | 0.0119 | 0.0006 | (10-2) |
TFe | 27.55 | 0.10 | (10-2) |
S | 0.556 | 0.008 | (10-2) |
Cu | 0.015 | 0.001 | (10-2) |
Co | 0.016 | 0.001 | (10-2) |
Ni | 0.0083 | 0.0003 | (10-2) |
Cr | 0.0099 | 0.0005 | (10-2) |
Ga | 0.0029 | 0.0003 | (10-2) |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤鐵礦成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨礦