【規格】100克/瓶
【說明】
【保存條件】干燥處貯存,防止受潮
【使用注意事項】最小取樣量TFe為0.2g,Al2O3、CaO、MgO均為0.25g,SiO2、V2O5、TiO2、MnO、S、Cu為0.5g
【特征形態】固態
【基體】釩鈦磁鐵礦
【主要分析方法】原子吸收分光光度法、鉻合滴定法、燃燒碘量法等多種方法
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Si2O | 4.11 | 0.03 | (10-2) |
Al2O3 | 4.46 | 0.05 | (10-2) |
CaO | 1.04 | 0.07 | (10-2) |
MgO | 3.21 | 0.07 | (10-2) |
V2O5 | 0.572 | 0.009 | (10-2) |
TiO2 | 12.66 | 0.10 | (10-2) |
MnO | 0.349 | 0.005 | (10-2) |
P | 0.0022 | 0.0004 | (10-2) |
TFe | 52.66 | 0.14 | (10-2) |
S | 0.556 | 0.010 | (10-2) |
Cu | 0.019 | 0.001 | (10-2) |
Co | 0.020 | 0.001 | (10-2) |
Ni | 0.012 | 0.001 | (10-2) |
Cr | 0.024 | 0.002 | (10-2) |
Ga | 0.0042 | 0.0003 | (10-2) |
Ce | 0.020 | 0.001 | (10-2) |
SiO2 | 4.11 | 0.03 | (10-2) |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤鐵礦成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨礦