【規格】100克/瓶
【說明】
【保存條件】干燥、清潔處。
【使用注意事項】最小取樣量0.2-0.5克。
【特征形態】固態
【基體】錳礦石
【主要分析方法】原子吸收法、容量法、電位滴定法等多種方法
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Mn | 25.00 | 0.04 | (10-2) |
Fe | 20.99 | 0.06 | (10-2) |
SiO2 | 10.46 | 0.05 | (10-2) |
Al2O3 | 8.97 | 0.06 | (10-2) |
TiO2 | 0.54 | 0.02 | (10-2) |
CaO | 0.051 | 0.002 | (10-2) |
MgO | 0.10 | 0.01 | (10-2) |
Na2O | 0.030 | 0.003 | (10-2) |
K2O | 0.72 | 0.03 | (10-2) |
S | 0.032 | 0.001 | (10-2) |
P | 0.275 | 0.005 | (10-2) |
Cu | 0.028 | 0.001 | (10-2) |
Zn | 0.048 | 0.003 | (10-2) |
Ni | 0.073 | 0.003 | (10-2) |
BaO | 0.23 | 0.03 | (10-2) |
MnO2 | 36.93 | 0.19 | (10-2) |
Mn(SiO32-) | (0.004) | (10-2) |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤鐵礦成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨礦