基本特征特性
【保存條件】干燥、避光處
【使用注意事項】
【特征形態】固態
【基體】
【主要分析方法】土壤
標準值 | 不確定度 | 單位 | |
Ag | 0.42 | 0.08 | 質量分數(10-6) |
Ag | 0.42 | 0.08 | 質量分數(10-6) |
Al2O3 | (14.86) | 質量分數(10-6) | |
As | 200 | 22 | 質量分數(10-6) |
As | 200 | 22 | 質量分數(10-6) |
B | 111 | 15 | 質量分數(10-6) |
Ba | 742 | 47 | 質量分數(10-6) |
B | 111 | 15 | 質量分數(10-6) |
Be | 2.95 | 0.46 | 質量分數(10-6) |
Bi | 0.98 | 0.18 | 質量分數(10-6) |
Ba | 742 | 47 | 質量分數(10-6) |
Be | 2.95 | 0.46 | 質量分數(10-6) |
Bi | 0.98 | 0.18 | 質量分數(10-6) |
Cd | 0.47 | 0.07 | 質量分數(10-6) |
CaO | (3.12) | 質量分數(10-6) | |
Ce | (97.9) | 質量分數(10-6) | |
Cd | 0.47 | 0.07 | 質量分數(10-6) |
Co | 24.5 | 2.5 | 質量分數(10-6) |
Ce | (97.9) | 質量分數(10-6) | |
Cr | 87 | 11 | 質量分數(10-6) |
Co | 24.5 | 2.5 | 質量分數(10-6) |
Cu | 209 | 10 | 質量分數(10-6) |
Cr | 87 | 11 | 質量分數(10-6) |
Cu | 209 | 10 | 質量分數(10-6) |
F | 1082 | 60 | 質量分數(10-6) |
F | 1082 | 60 | 質量分數(10-6) |
Hg | 19.5 | 2.1 | 質量分數(10-6) |
Hg | 19.5 | 2.1 | 質量分數(10-6) |
La | 56.5 | 4.6 | 質量分數(10-6) |
Li | 51 | 4.6 | 質量分數(10-6) |
K2O | (2.69) | 質量分數(10-2) | |
Mn | 1071 | 59 | 質量分數(10-6) |
Mo | 15.5 | 1.9 | 質量分數(10-6) |
La | 56.5 | 4.6 | 質量分數(10-6) |
Li | 51 | 4.6 | 質量分數(10-6) |
Na2O | (1.19) | 質量分數(10-2) | |
Nb | 18.7 | 3.1 | 質量分數(10-6) |
MgO | (1.87) | 質量分數(10-2) | |
Ni | 55.2 | 4.4 | 質量分數(10-6) |
P | 611 | 33 | 質量分數(10-6) |
Mn | 1071 | 59 | 質量分數(10-6) |
Mo | 15.5 | 1.9 | 質量分數(10-6) |
Pb | 110 | 9 | 質量分數(10-6) |
Rb | 134 | 6 | 質量分數(10-6) |
Na2O | (1.19) | 質量分數(10-2) | |
Nb | 18.7 | 3.1 | 質量分數(10-6) |
Ni | 55.2 | 4.4 | 質量分數(10-6) |
P | 611 | 33 | 質量分數(10-6) |
Pb | 110 | 9 | 質量分數(10-6) |
Sn | 5.6 | 1.1 | 質量分數(10-6) |
Rb | 134 | 6 | 質量分數(10-6) |
Sr | 132 | 9 | 質量分數(10-6) |
Sb | 16.2 | 2.8 | 質量分數(10-6) |
Th | 15.9 | 1.3 | 質量分數(10-6) |
SiO2 | (59.51) | 質量分數(10-2) | |
SiO2* | (59.51) | 質量分數(10-2) | |
Ti | 0.453 | 0.042 | 質量分數(10-2) |
Sn | 5.6 | 1.1 | 質量分數(10-6) |
Sr | 132 | 9 | 質量分數(10-6) |
U | 36.13 | 0.83 | 質量分數(10-6) |
V | 110 | 7 | 質量分數(10-6) |
W | 36.2 | 5.5 | 質量分數(10-6) |
Y | 31 | 3.2 | 質量分數(10-6) |
Yb | (3.25) | 質量分數(10-6) | |
Zn | 158 | 8 | 質量分數(10-6) |
Th | 15.9 | 1.3 | 質量分數(10-6) |
Zr | 228 | 9 | 質量分數(10-6) |
U | 36.13 | 0.83 | 質量分數(10-6) |
V | 110 | 7 | 質量分數(10-6) |
W | 36.2 | 5.5 | 質量分數(10-6) |
Y | 31 | 3.2 | 質量分數(10-6) |
Yb | (3.25) | 質量分數(10-6) | |
Zn | 158 | 8 | 質量分數(10-6) |
Zr | 228 | 9 | 質量分數(10-6) |
Fe2O3 (T) | (6.99) | 質量分數(10-2) | |
Ti | 0.453 | 0.042 | 質量分數(10-2) |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤鐵礦成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨礦