基本特征特性
【保存條件】密封保存在陰涼干燥處。
【使用注意事項】最小取樣量100mg
【特征形態】固態
【基體】水系沉積物
【主要分析方法】X-射線熒光法、比色法、稱量法等多種方法
標準值 | 不確定度 | 單位 | |
Ag | 0.59 | 0.07 | 質量分數(10-6) |
As | 18 | 3 | 質量分數(10-6) |
B | 33 | 5 | 質量分數(10-6) |
Ba | 615 | 63 | 質量分數(10-6) |
Be | 1.5 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
Bi | 0.79 | 0.14 | 質量分數(10-6) |
Cd | 0.1 | 0.02 | 質量分數(10-6) |
Co | 11.7 | 1.7 | 質量分數(10-6) |
Cr | 87 | 9 | 質量分數(10-6) |
Cs | 7.8 | 0.6 | 質量分數(10-6) |
Cu | 177 | 11 | 質量分數(10-6) |
Dy | 4.0 | 0.5 | 質量分數(10-6) |
Er | 2.3 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
Eu | 1.3 | 0.1 | 質量分數(10-6) |
F | 345 | 34 | 質量分數(10-6) |
Ga | 15.9 | 1.2 | 質量分數(10-6) |
Gd | 4.7 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
Ge | 1.3 | 0.4 | 質量分數(10-6) |
Hf | 6 | 1.3 | 質量分數(10-6) |
Hg | 0.05 | 0.02 | 質量分數(10-6) |
Ho | 0.9 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
In | 0.09 | 0.02 | 質量分數(10-6) |
La | 39 | 7 | 質量分數(10-6) |
Li | 33 | 2 | 質量分數(10-6) |
Mn | 400 | 35 | 質量分數(10-6) |
Mo | 92 | 7 | 質量分數(10-6) |
Nb | 16 | 3 | 質量分數(10-6) |
Nd | 30 | 4 | 質量分數(10-6) |
Ni | 26 | 4 | 質量分數(10-6) |
P | 630 | 60 | 質量分數(10-6) |
Pb | 40 | 5 | 質量分數(10-6) |
Ce | 64 | 6 | 質量分數(10-6) |
Rb | 79 | 8 | 質量分數(10-6) |
Sb | 5.4 | 0.8 | 質量分數(10-6) |
Sc | 14.3 | 1.5 | 質量分數(10-6) |
Se | 1 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
Sm | 5.3 | 0.4 | 質量分數(10-6) |
Sn | 3.4 | 0.9 | 質量分數(10-6) |
Sr | 90 | 11 | 質量分數(10-6) |
Ta | 1.0 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
S | 192 | 18 | 質量分數(10-6) |
Tb | 0.70 | 0.08 | 質量分數(10-6) |
Te | 0.14 | 0.03 | 質量分數(10-6) |
Th | 9.2 | 1.0 | 質量分數(10-6) |
Ti | 0.636 | 0.035 | 質量分數(10-6) |
Tl | 0.58 | 0.15 | 質量分數(10-6) |
Tm | 0.39 | 0.07 | 質量分數(10-6) |
U | 1.9 | 0.5 | 質量分數(10-6) |
V | 120 | 10 | 質量分數(10-6) |
W | 4.9 | 0.7 | 質量分數(10-6) |
Y | 22 | 4 | 質量分數(10-6) |
Yb | 2.6 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
Zn | 52 | 6 | 質量分數(10-6) |
Zr | 230 | 22 | 質量分數(10-6) |
SiO2 | 71.29 | 0.34 | 質量分數(10-6) |
Al2O3 | 12.04 | 0.16 | 質量分數(10-6) |
TFe2O3 | 6.54 | 0.14 | 質量分數(10-6) |
FeO | (0.72) | 質量分數(10-6) | |
MgO | 0.68 | 0.05 | 質量分數(10-6) |
CaO | (0.22) | 質量分數(10-6) | |
Na2O | 0.32 | 0.04 | 質量分數(10-6) |
K2O | 2.46 | 0.09 | 質量分數(10-6) |
H2O+ | (4.1) | 質量分數(10-6) | |
CO2 | (0.07) | 質量分數(10-6) | |
Org.C | (0.73) | 質量分數(10-6) | |
L.O.I. | 3.8 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
Lu | 0.39 | 0.04 | 質量分數(10-6) |
Pr | 8.3 | 0.8 | 質量分數(10-6) |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤鐵礦成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨礦