基本特征特性
【保存條件】密封保存在陰涼干燥處。
【使用注意事項】最小取樣量100mg
【特征形態】固態
【基體】水系沉積物
【主要分析方法】X-射線熒光法、比色法、稱量法等多種方法
標準值 | 標準偏差(S) | 單位 | |
Ag | 0.36 | 0.04 | 質量分數(10-6) |
As | 13.6 | 1.5 | 質量分數(10-6) |
B | 50 | 10 | 質量分數(10-6) |
Ba | 330 | 40 | 質量分數(10-6) |
Be | 1.7 | 0.4 | 質量分數(10-6) |
Bi | 5 | 0.6 | 質量分數(10-6) |
Cd | 0.43 | 0.04 | 質量分數(10-6) |
Co | 24.4 | 3.0 | 質量分數(10-6) |
Cr | 190 | 24 | 質量分數(10-6) |
Cs | 9.1 | 1.4 | 質量分數(10-6) |
Cu | 383 | 18 | 質量分數(10-6) |
Dy | 3.8 | 1.0 | 質量分數(10-6) |
Er | 2.2 | 0.5 | 質量分數(10-6) |
Eu | 1.50 | 0.13 | 質量分數(10-6) |
F | 690 | 50 | 質量分數(10-6) |
Ga | 16.7 | 0.8 | 質量分數(10-6) |
Gd | 5.5 | 0.9 | 質量分數(10-6) |
Ge | 1.3 | 0.4 | 質量分數(10-6) |
Hf | 6.5 | 1.3 | 質量分數(10-6) |
Hg | 0.045 | 0.008 | 質量分數(10-6) |
Ho | 0.76 | 0.12 | 質量分數(10-6) |
In | 0.14 | 0.02 | 質量分數(10-6) |
La | 39 | 8 | 質量分數(10-6) |
Li | 40 | 2 | 質量分數(10-6) |
Mn | 970 | 60 | 質量分數(10-6) |
Mo | 7.7 | 1.2 | 質量分數(10-6) |
Nb | 12 | 5 | 質量分數(10-6) |
Nd | 33 | 6 | 質量分數(10-6) |
Ni | 78 | 7 | 質量分數(10-6) |
P | 1020 | 60 | 質量分數(10-6) |
Pb | 27 | 5 | 質量分數(10-6) |
Ce | 68 | 8 | 質量分數(10-6) |
Rb | 107 | 8 | 質量分數(10-6) |
Sb | 1.25 | 0.33 | 質量分數(10-6) |
Sc | 17 | 2 | 質量分數(10-6) |
Se | 0.3 | 0.09 | 質量分數(10-6) |
Sm | 5.6 | 0.6 | 質量分數(10-6) |
Sn | 2.8 | 1.0 | 質量分數(10-6) |
Sr | 266 | 28 | 質量分數(10-6) |
Ta | 0.75 | 0.08 | 質量分數(10-6) |
S | 784 | 84 | 質量分數(10-6) |
Tb | 0.69 | 0.15 | 質量分數(10-6) |
Te | (0.13) | 質量分數(10-6) | |
Th | 9 | 2.9 | 質量分數(10-6) |
Ti | 0.464 | 0.018 | 質量分數(10-2) |
Tl | 1.08 | 0.18 | 質量分數(10-6) |
Tm | 0.35 | 0.07 | 質量分數(10-6) |
U | 2.4 | 0.5 | 質量分數(10-6) |
V | 142 | 12 | 質量分數(10-6) |
W | 25 | 3 | 質量分數(10-6) |
Y | 20 | 3 | 質量分數(10-6) |
Yb | 2.1 | 0.4 | 質量分數(10-6) |
Zn | 144 | 10 | 質量分數(10-6) |
Zr | 170 | 12 | 質量分數(10-6) |
SiO2 | 61.24 | 0.16 | 質量分數(10-2) |
Al2O3 | 14.16 | 0.13 | 質量分數(10-2) |
TFe2O3 | 5.88 | 0.11 | 質量分數(10-2) |
FeO | 1.58 | 0.10 | 質量分數(10-2) |
MgO | 3.00 | 0.09 | 質量分數(10-2) |
CaO | 3.87 | 0.11 | 質量分數(10-2) |
Na2O | 2.30 | 0.10 | 質量分數(10-2) |
K2O | 2.43 | 0.07 | 質量分數(10-2) |
H2O+ | 3.49 | 0.16 | 質量分數(10-2) |
CO2 | 2.03 | 0.10 | 質量分數(10-2) |
Lu | 0.34 | 0.08 | 質量分數(10-6) |
Pr | 8.4 | 0.6 | 質量分數(10-6) |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤鐵礦成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨礦