苍井空黄色视频,先锋影音 AV乱伦一区资源网,波多野结衣丝袜OL在线播放,刺激女性下面视频午夜免费

?

GBW07445-土壤形態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)

市場價:¥0.00 優(yōu)惠價:¥0.00 點(diǎn)數(shù): 0 產(chǎn)品編號: 品牌: 產(chǎn)品規(guī)格: [加入購物車] [放入收藏夾]
商品介紹

【保存條件】使用后應(yīng)立即緊蓋密封,避光保存于陰涼干燥處,應(yīng)于<26ºC下保存。

【使用注意事項】

【特征形態(tài)】固態(tài)

【基體】

【主要分析方法】浸提方法

組分 標(biāo)準(zhǔn)值 不確定度 單位
Ca(殘渣態(tài)) 0.054 0.012 (10-2)
Ca(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 0.0061 0.0010 (10-2)
Ca(離子交換態(tài)) 0.066 0.010 (10-2)
Ca(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) (0.0021)   (10-2)
Ca(全量) 0.144 0.010 (10-2)
Ca(水溶態(tài)) 0.0036 0.0010 (10-2)
Ca(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) 0.0038 0.0010 (10-2)
Ca(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) 0.0060 0.0016 (10-2)
Cd(AB-DTPA提取) 1.12 0.17 (10-6)
Cd(DTPA提取) 0.78 0.04 (10-6)
Cd(殘渣態(tài)) 0.41 0.10 (10-6)
Cd(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 0.097 0.014 (10-6)
Cd(離子交換態(tài)) 1.12 0.07 (10-6)
Cd(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) 1.12 0.25 (10-6)
Cd(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) 0.18 0.03 (10-6)
Cd(水溶態(tài)) 0.0076 0.0025 (10-6)
Cd(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) 0.17 0.04 (10-6)
Cd(全量) 3.2 0.2 (10-6)
Co(AB-DTPA提取) 1.4 0.3 (10-6)
Co(DTPA提取) 1.10 0.32 (10-6)
Co(殘渣態(tài)) 5.3 1.5 (10-6)
Co(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 0.32 0.08 (10-6)
Co(離子交換態(tài)) 1.32 0.13 (10-6)
Co(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) 1.6 0.4 (10-6)
Co(全量) 35 1 (10-6)
Co(水溶態(tài)) 0.041 0.006 (10-6)
Co(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) 0.26 0.05 (10-6)
Co(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) 25 2 (10-6)
Cr(AB-DTPA提取) (0.1)   (10-6)
Cr(DTPA提取) (0.009)   (10-6)
Cr(殘渣態(tài)) 86 6 (10-6)
Cr(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 0.6 0.1 (10-6)
Cr(離子交換態(tài)) (0.12)   (10-6)
Cr(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) 1.1 0.3 (10-6)
Cr(全量) 103 6 (10-6)
Cr(水溶態(tài)) (0.008)   (10-6)
Cr(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) 0.18 0.05 (10-6)
Cr(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) 0.68 0.06 (10-6)
Cu(AB-DTPA提取) 8.5 0.4 (10-6)
Cu(DTPA提取) 4.7 0.3 (10-6)
Cu(殘渣態(tài)) 60 4 (10-6)
Cu(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 5.0 0.6 (10-6)
Cu(離子交換態(tài)) 0.48 0.08 (10-6)
Cu(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) 2.6 0.3 (10-6)
Cu(全量) 93 6 (10-6)
Cu(水溶態(tài)) (0.062)   (10-6)
Cu(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) 2.7 0.3 (10-6)
Cu(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) 12.4 1.0 (10-6)
Fe(AB-DTPA提取) 131 10 (10-6)
Fe(DTPA提取) (80)   (10-6)
Fe(殘渣態(tài)) 5.87 0.34 (10-2)
Fe(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 382 76 (10-6)
Fe(離子交換態(tài)) (2.3)   (10-6)
Fe(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) 11.0 1.2 (10-6)
Fe(全量) 6.75 0.36 (10-2)
Fe(水溶態(tài)) (1.0)   (10-6)
Fe(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) (3.7)   (10-6)
Fe(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) 0.145 0.031 (10-6)
K(AB-DTPA提取) 225 28 (10-6)
K(殘渣態(tài)) 2.50 0.10 (10-2)
K(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 71 15 (10-6)
K(離子交換態(tài)) 146 16 (10-6)
K(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) 33 7 (10-6)
K(全量) 2.85 0.05 (10-2)
K(水溶態(tài)) 65 6 (10-6)
K(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) 142 37 (10-6)
K(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) 82 12 (10-6)
Mn(AB-DTPA提取) 228 19 (10-6)
Mn(DTPA提取) 216 16 (10-6)
Mn(殘渣態(tài)) 164 24 (10-6)
Mn(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 20 4 (10-6)
Mn(離子交換態(tài)) 200 26 (10-6)
Mn(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) 84 9 (10-6)
Mn(全量) 0.211 0.007 (10-2)
Mn(水溶態(tài)) 10 1 (10-6)
Mn(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) 20 3 (10-6)
Mn(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) 0.140 0.011 (10-2)
Mo(AB-DTPA提取) 0.145 0.025 (10-6)
Mo(殘渣態(tài)) 12.9 0.9 (10-6)
Mo(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 0.24 0.04 (10-6)
Mo(離子交換態(tài)) (0.026)   (10-6)
Mo(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) 0.54 0.05 (10-6)
Mo(全量) 14 2 (10-6)
Mo(水溶態(tài)) (0.006)   (10-6)
Mo(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) (0.030)   (10-6)
Mo(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) 0.036 0.010 (10-6)
Ni(AB-DTPA提取) 1.97 0.16 (10-6)
Ni(DTPA提取) 1.09 0.18 (10-6)
Ni(殘渣態(tài)) 46 2 (10-6)
Ni(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 0.68 0.09 (10-6)
Ni(離子交換態(tài)) 1.6 0.2 (10-6)
Ni(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) 7.2 1.0 (10-6)
Ni(全量) 85 8 (10-6)
Ni(水溶態(tài)) 0.061 0.014 (10-6)
Ni(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) 0.55 0.11 (10-6)
Ni(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) 19.5 1.5 (10-6)
Pb(AB-DTPA提取) 50 6 (10-6)
Pb(DTPA提取) 27 2 (10-6)
Pb(殘渣態(tài)) 145 5 (10-6)
Pb(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 5.9 1.5 (10-6)
Pb(離子交換態(tài)) 8 2 (10-6)
Pb(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) (2.4)   (10-6)
Pb(全量) 515 20 (10-6)
Pb(水溶態(tài)) (0.021)   (10-6)
Pb(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) 10.9 0.5 (10-6)
Pb(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) 280 30 (10-6)
Zn(AB-DTPA提取) 29 3 (10-6)
Zn(DTPA提取) 21 2 (10-6)
Zn(殘渣態(tài)) 271 5 (10-6)
Zn(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 11.6 1.2 (10-6)
Zn(離子交換態(tài)) 21 2 (10-6)
Zn(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) 24.6 2.0 (10-6)
Zn(全量) 461 13 (10-6)
Zn(水溶態(tài)) 0.8 0.1 (10-6)
Zn(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) 6.1 0.9 (10-6)
Zn(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) 78 5 (10-6)
As(離子交換態(tài)) (0.16)   (10-6)
As(AB-DTPA提取) 16 2 (10-6)
As(殘渣態(tài)) 0.146 0.003 (10-2)
As(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 102 10 (10-6)
As(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) 1.4 0.3 (10-6)
As(全量) 0.196 0.009 (10-2)
As(水溶態(tài)) (0.09)   (10-6)
As(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) 1.9 0.2 (10-6)
As(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) 100 18 (10-6)
Hg(殘渣態(tài)) 288 28 (10-9)
Hg(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 23 5 (10-9)
Hg(離子交換態(tài)) (9)   (10-9)
Hg(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) 145 39 (10-9)
Hg(全量) 0.74 0.11 (10-6)
Hg(水溶態(tài)) (1.1)   (10-9)
Hg(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) 3.5 0.4 (10-9)
Hg(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) 170 34 (10-9)
Sb(殘渣態(tài)) 91 5 (10-6)
Sb(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 0.205 0.045 (10-6)
Sb(離子交換態(tài)) (0.026)   (10-6)
Sb(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) (0.026)   (10-6)
Sb(全量) 102 7 (10-6)
Sb(水溶態(tài)) 0.0076 0.0023 (10-6)
Sb(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) 0.06 0.01 (10-6)
Sb(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) 0.48 0.11 (10-6)
Se(AB-DTPA提取) (0.024)   (10-6)
Se(殘渣態(tài)) 0.39 0.09 (10-6)
Se(腐殖酸結(jié)合態(tài)) 0.063 0.010 (10-6)
Se(離子交換態(tài)) 0.0086 0.0022 (10-6)
Se(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) 0.034 0.008 (10-6)
Se(全量) 0.56 0.12 (10-6)
Se(水溶態(tài)) 0.004 0.001 (10-6)
Se(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) (0.0085)   (10-6)
P(AB-DTPA提取) 6.7 1.1 (10-6)

------分隔線----------------------------