成分 (%) | GBW07822(GFe-1) 貧磁鐵礦 |
TFe | 20.17±0.08 |
SiO2 | 60.86±0.20 |
Al2O3 | 3.57±0.13 |
FeO | (7.5) |
MgO | 1.68±0.07 |
CaO | 2.84±0.08 |
Na2O | 0.28±0.01 |
K2O | 0.53±0.04 |
H2O+ | (1.18) |
S | 0.051±0.009 |
P | 0.045±0.003 |
Ti | 0.085±0.006 |
Mn | 0.168±0.009 |
Cu | 0.0028±0.0005 |
成分 (%) | GBW07822(GFe-1) 貧磁鐵礦 |
TFe | 20.17±0.08 |
SiO2 | 60.86±0.20 |
Al2O3 | 3.57±0.13 |
FeO | (7.5) |
MgO | 1.68±0.07 |
CaO | 2.84±0.08 |
Na2O | 0.28±0.01 |
K2O | 0.53±0.04 |
H2O+ | (1.18) |
S | 0.051±0.009 |
P | 0.045±0.003 |
Ti | 0.085±0.006 |
Mn | 0.168±0.009 |
Cu | 0.0028±0.0005 |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤鐵礦成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨礦