成分 (%) | GBW07825(GFe-4) 赤鐵礦 |
TFe | 49.50±0.11 |
SiO2 | 16.30±0.15 |
Al2O3 | 2.58±0.06 |
FeO | 7.66±0.15 |
MgO | 0.98±0.04 |
CaO | 0.91±0.07 |
Na2O | 0.035±0.004 |
K2O | 0.91±0.07 |
H2O+ | (2.1) |
S | 0.065±0.013 |
P | 0.138±0.009 |
Ti | 0.083±0.003 |
Mn | 0.198±0.011 |
Cu | 0.0014±0.0004 |
成分 (%) | GBW07825(GFe-4) 赤鐵礦 |
TFe | 49.50±0.11 |
SiO2 | 16.30±0.15 |
Al2O3 | 2.58±0.06 |
FeO | 7.66±0.15 |
MgO | 0.98±0.04 |
CaO | 0.91±0.07 |
Na2O | 0.035±0.004 |
K2O | 0.91±0.07 |
H2O+ | (2.1) |
S | 0.065±0.013 |
P | 0.138±0.009 |
Ti | 0.083±0.003 |
Mn | 0.198±0.011 |
Cu | 0.0014±0.0004 |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤鐵礦成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨礦