成分 (%) | GBW07827 (GFe-6) 球團礦 | GBW07828(GFe-7) 磁鐵礦精礦 | GBW07829(GFe-8) 磁鐵礦精礦 | GBW07830 (GFe-9) 磁鐵礦精礦 |
TFe | 61.46±0.13 | 62.51±0.21 | 64.49±0.08 | 66.87±0.19 |
SiO2 | 6.65±0.11 | 10.93±0.15 | 8.07±0.11 | 5.05±0.10 |
Al2O3 | 1.68±0.08 | 1.02±0.13 | 1.08±0.08 | 0.99±0.10 |
FeO | (0.35) | 21.54±0.17 | 22.22±0.18 | 23.14±0.20 |
MgO | 0.77±0.04 | 0.28±0.03 | 0.30±0.04 | 0.22±0.03 |
CaO | 0.52±0.04 | 0.18±0.02 | 0.24±0.03 | 0.14±0.02 |
Na2O | 0.080±0.006 | 0.016±0.002 | 0.023±0.003 | 0.012±0.003 |
K2O | 0.098±0.006 | 0.037±0.004 | 0.046±0.004 | 0.030±0.005 |
H2O+ | (0.046) | (0.41) | (0.44) | (0.44) |
S | (0.0067) | 0.0058±0.0011 | (0.007) | 0.0055±0.0007 |
P | 0.019±0.004 | 0.11±0.02 | (0.012) | (0.011) |
Ti | 1.12±0.08 | 0.059±0.003 | 0.060±0.003 | 0.059±0.003 |
Mn | 0.072±0.007 | 0.061±0.003 | 0.072±0.003 | 0.071±0.003 |
Cu | 0.0028±0.0005 | (0.0015) | 0.0015±0.0003 | 0.0015 |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤鐵礦成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨礦