GBW07458 土壤有效態(tài) 無(wú)貨 推薦GBW07459(asa-8) GBW07460(asa-9)
可以參考文章最下面的鏈接【產(chǎn)品類(lèi)別】國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) >> 地質(zhì)礦產(chǎn)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【主要用途】校準(zhǔn)儀器和裝置;評(píng)價(jià)方法;工作標(biāo)準(zhǔn);質(zhì)量保證/質(zhì)量控制;其他
【保存條件】
【注意事項(xiàng)】
【分析方法】
標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 | |
全氮 | 1.62 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-3) |
有機(jī)質(zhì) | 34.5 | 1.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-3) |
陽(yáng)離子交換量 | 31 | 1 | cmol(+)/kg |
交換性鎂 | 5.4 | 0.2 | cmol(1/2Mg+)/kg |
交換性鈣 | 22.5 | 1.1 | (cmol(1/2Ca+)/kg) |
交換性鈉 | 0.24 | 0.03 | cmol(Na+)/kg |
交換性鉀 | 0.94 | 0.06 | cmol(K+)/kg |
水解性氮 | 157 | 11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
有效硅 | 0.63 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-3) |
有效硼 | 0.56 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
有效鉬 | 0.13 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
pH | 6.14 | 0.07 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
有效磷(氟化銨浸提) | 32 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
速效鉀 | 0.36 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-3) |
緩效鉀 | 0.98 | 0.10 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-3) |
有效硫(磷酸鹽浸提) | 33 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
交換性錳 | 80 | 15 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
水溶性鹽(總量) | (0.76) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-3) | |
水溶性鹽(CL-) | 0.016 | 0.004 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-3) |
水溶性鹽(SO42-) | 0.109 | 0.011 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-3) |
水溶性鹽(Ca2+) | 0.080 | 0.007 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-3) |
水溶性鹽(Mg2+) | 19 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-3) |
水溶性鹽(K+) | 18 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-3) |
水溶性鹽(Na+) | 24 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-3) |
DTPA浸提(有效銅) | 2.6 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
DTPA浸提(有效鋅) | 2.3 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
DTPA浸提(有效鐵) | 142 | 17 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
DTPA浸提(有效錳) | 67 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
DTPA浸提(有效鎘) | 0.048 | 0.008 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
DTPA浸提(有效鉛) | 2.07 | 0.17 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
DTPA浸提(有效鎳) | 2.4 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
DTPA浸提(有效鈷) | 0.39 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
稀鹽酸浸提(有效銅) | 1.08 | 0.18 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
稀鹽酸浸提(有效鋅) | 3.6 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
稀鹽酸浸提(有效鐵) | 16.3 | 2.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
稀鹽酸浸提(有效錳) | 131 | 14 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
稀鹽酸浸提(有效鎘) | 0.053 | 0.009 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
稀鹽酸浸提(有效鉛) | 0.8 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
稀鹽酸浸提(有效鎳) | 3.3 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
稀鹽酸浸提(有效鉻) | 0.25 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
稀鹽酸浸提(有效砷) | 0.018 | 0.008 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
稀鹽酸浸提(有效硒) | 4.6 | 1.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) |
硝酸鈉浸提(有效銅) | 0.034 | 0.007 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
硝酸鈉浸提(有效鋅) | 0.068 | 0.027 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
硝酸鈉浸提(有效鎘) | (0.7) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | |
硝酸鈉浸提(有效鉛) | (0.028) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
硝酸鈉浸提(有效鎳) | 0.047 | 0.014 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
水溶態(tài)硒 | (6) | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
水溶態(tài)氟 | 2.9 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤鐵礦成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨礦