國家 編號 CRM -No | 標樣 編號 Sample- No | 標樣 名稱 Name | 標準值及 不確定度Value & Uncertainty | TFe | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | S | P | Mn | Ti | K2O | Na2O |
| ZBK301 | 鐵礦石 1# | 標準值 | 60.82 | 0.21 | 3.45 | 2.27 | 0.035 | 0.112 | 0.041 | 0.073 | 0.298 | 0.056 | 0.022 | 0.026 |
不確定度 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.004 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | |||
GSB | ZBK302 | 鐵礦石 2# | 標準值 | 61.82 | 0.55 | 2.94 | 2.26 | 0.024 | 0.085 | 0.012 | 0.073 | 0.61 | 0.054 | 0.024 | 0.012 |
不確定度 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.03 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | |||
GSB | ZBK303 | 鐵精粉 3# | 標準值 | 68.29 | 0.24 | 0.85 | 0.74 | 0.074 | 0.025 | 0.0028 | 0.028 | 0.096 | 0.050 | 0.0063 | 0.015 |
不確定度 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.003 | 0.004 | 0.0005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.0006 | 0.004 | |||
GSB | ZBK304 | 鐵精粉 4# | 標準值 | 66.17 | 26.04 | 7.21 | 0.260 | 0.21 | 0.18 | 0.044 | 0.012 | 0.043 | 0.024 | 0.014 | 0.0015 |
不確定度 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.008 | 0.02 | 0.05 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.0003 |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤鐵礦成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨礦