GBW 01230 | ZBGC010合金鋼1# steel alloy | 38CrMoAl | 標準值value | 0.345 | 0.318 | 0.424 | 0.022 | 0.011 | 1.58 | 0.099 | 0.171 | 0.0034 | 0.803 |
不確定度uncertainty | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.002 | 0.003 | 0.0002 | 0.005 | |||
GBW 01231 | ZBGC011合金鋼2# steel alloy | 20CrNiW | 標準值value | 0.210 | 0.385 | 1.30 | 0.013 | 0.021 | 0.169 | 0.099 | 0.015 | 0.011 | 0.054 |
不確定度uncertainty | 0.004 | 0.006 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |||
GBW 01232 | ZBGC012合金鋼3# steel alloy | 15CrSiNiCu | 標準值value | 0.118 | 0.237 | 0.257 | 0.023 | 0.023 | 0.147 | 0.154 | 0.020 | 0.0023 | 0.101 |
不確定度uncertainty | 0.003 | 0.008 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.0001 | 0.004 | |||
GBW 01233 | ZBGC013合金鋼4# steel alloy | 35Cr2NiWMoV | 標準值value | 0.397 | 1.00 | 0.701 | 0.013 | 0.012 | 1.91 | 1.29 | 0.446 | 0.377 | 0.010 |
不確定度uncertainty | 0.005 | 0.02 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0.02 | 0.02 | 0.009 | 0.005 | 0.002 | |||
GBW 01234 | ZBGC014合金鋼5# steel alloy | 25Cr2NiWMoV | 標準值value | 0.249 | 0.464 | 0.444 | 0.016 | 0.021 | 1.64 | 1.73 | 0.426 | 0.218 | 0.0042 |
不確定度uncertainty | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.02 | 0.02 | 0.004 | 0.004 | 0.0003 | |||
GBW 01235 | ZBGC015合金鋼6# steel alloy | 35Cr2NiWMoV | 標準值value | 0.384 | 0.862 | 0.583 | 0.014 | 0.012 | 2.06 | 1.32 | 0.382 | 0.350 | 0.014 |
不確定度uncertainty | 0.006 | 0.009 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.02 | 0.02 | 0.004 | 0.007 | 0.001 | |||
國家編號 CRM-No. | 樣品編號 Sample-No. | 樣品名稱 Name | 標準值及不確定度 Value & Uncertainty | 成 分(%) | |||||||||
Alt | Cu | Co | W | Ti | As | B | Sn | Sb | Zn | ||||
GBW 01229 | ZBGC009碳鋼 caborn steel | Q235 | 標準值value | 0.0029 | 0.091 | 0.0071 | 0.0047 | 0.0005 | 0.0068 | (0.0002) | 0.0046 | 0.0019 | 0.0004 |
不確定度uncertainty | 0.0004 | 0.001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0003 | —— | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | |||
GBW 01230 | ZBGC010合金鋼1# steel alloy | 38CrMoAl | 標準值value | 0.824 | 0.116 | 0.0092 | 0.0053 | 0.0036 | 0.0061 | 0.0003 | 0.0047 | 0.0020 | 0.020 |
不確定度uncertainty | 0.009 | 0.002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0002 | 0.001 | |||
GBW 01231 | ZBGC011合金鋼2# steel alloy | 20CrNiW | 標準值value | 0.061 | 0.101 | 0.0064 | 0.161 | 0.0009 | 0.0056 | 0.0003 | 0.0054 | 0.0019 | 0.0006 |
不確定度uncertainty | 0.002 | 0.001 | 0.0002 | 0.007 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0002 | |||
GBW 01232 | ZBGC012合金鋼3# steel alloy | 15CrSiNiCu | 標準值value | 0.106 | 0.354 | 0.0093 | 0.013 | 0.109 | 0.0067 | 0.0003 | 0.0048 | 0.0023 | 0.0023 |
不確定度uncertainty | 0.003 | 0.005 | 0.0002 | 0.001 | 0.004 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | |||
GBW 01233 | ZBGC013合金鋼4# steel alloy | 35Cr2NiWMoV | 標準值value | 0.012 | 0.091 | 0.021 | 1.20 | 0.081 | 0.0064 | 0.0013 | 0.0057 | 0.0020 | 0.0014 |
不確定度uncertainty | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.02 | 0.002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | |||
GBW 01234 | ZBGC014合金鋼5# steel alloy | 25Cr2NiWMoV | 標準值value | 0.0087 | 0.097 | 0.024 | 0.583 | 0.043 | 0.0087 | 0.0003 | 0.021 | 0.0056 | 0.0014 |
不確定度uncertainty | 0.0004 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.003 | 0.0003 | 0.0001 | 0.001 | 0.0003 | 0.0004 | |||
GBW 01235 | ZBGC015合金鋼6# steel alloy | 35Cr2NiWMoV | 標準值value | 0.018 | 0.095 | 0.021 | 1.44 | 0.061 | 0.0075 | 0.0014 | 0.0060 | 0.0021 | 0.0016 |
不確定度uncertainty | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.03 | 0.002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0005 |
GBW07243(GAu-9)-化探
GBW07223a-赤鐵礦成分
GBW07459(ASA-8)土壤
GBW(E)070030-石墨礦