【保存條件】蓋緊密封,保存于干燥器
【使用注意事項】用后蓋緊密封保存于干燥器處。
【特征形態(tài)】固態(tài)
【基體】巖石
【主要分析方法】ICP-MS、ICP-AES 、NAA、AFS、AAS等
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Ag | 0.016 | 0.002 | (10-6) |
Al2O3 | 0.15 | 0.01 | (10-2) |
As | 0.78 | 0.06 | (10-6) |
B | (1.3) | (10-6) | |
Ba | 8 | 1.8 | (10-2) |
Be | 0.09 | 0.02 | (10-6) |
Bi | 0.011 | 0.001 | (10-6) |
Br | 0.4 | 0.1 | (10-6) |
C(org) | (0.0) | (10-2) | |
CaO | 55.49 | 0.11 | (10-2) |
Cd | 0.59 | 0.15 | (10-6) |
Ce | 2.2 | 0.3 | (10-6) |
Cl | 50 | 6 | (10-6) |
Co | 0.5 | 0.4 | (10-6) |
CO2 | 43.10 | 0.24 | (10-2) |
Cr | 3.8 | 1.2 | (10-6) |
Cs | 0.13 | 0.02 | (10-6) |
Cu | 2.2 | 0.7 | (10-6) |
Dy | 0.51 | 0.08 | (10-6) |
Er | 0.50 | 0.10 | (10-6) |
Eu | 0.078 | 0.005 | (10-6) |
F | 60 | 18 | (10-6) |
Fe2O3(T) | 0.07 | 0.003 | (10-2) |
FeO | 0.007 | 0.002 | (10-2) |
Ga | 0.3 | 0.1 | (10-6) |
Gd | 0.39 | 0.05 | (10-6) |
Ge | 0.10 | 0.06 | (10-6) |
H2O_ | (0.06) | (10-2) | |
H2O+ | 0.23 | 0.06 | (10-2) |
Hf | 12.4 | 2.0 | (10-6) |
Hg | 0.007 | 0.001 | (10-6) |
Ho | 0.13 | 0.03 | (10-6) |
I | (0.5) | (10-6) | |
In | (0.03) | (10-6) | |
K2O | 0.012 | 0.002 | (10-2) |
L.O.I. | 43.30 | 0.19 | (10-2) |
La | 2.6 | 0.1 | (10-6) |
Li | 2.7 | 1.3 | (10-6) |
Lu | 0.13 | 0.02 | (10-6) |
MgO | 0.24 | 0.05 | (10-2) |
Mn | 232 | 78 | (10-6) |
MnO | 0.030 | 0.001 | (10-2) |
Mo | 0.18 | 0.08 | (10-6) |
Na2O | 0.014 | 0.004 | (10-2) |
Nb | 0.34 | 0.09 | (10-6) |
Nd | 1.80 | 0.20 | (10-6) |
Ni | (4.1) | (10-6) | |
P | 99 | 15 | (10-6) |
P2O5 | 0.023 | 0.004 | (10-2) |
Pb | 1.4 | 0.9 | (10-6) |
Pr | 0.49 | 0.06 | (10-6) |
Rb | 0.6 | 0.2 | (10-6) |
Sb | 0.15 | 0.02 | (10-6) |
Sc | 0.50 | 0.09 | (10-6) |
Se | 0.007 | 0.003 | (10-6) |
SiO2 | 0.3 | 0.03 | (10-2) |
Sm | 0.38 | 0.03 | (10-6) |
Sn | (0.7) | (10-6) | |
SO3 | 0.011 | 0.004 | (10-2) |
Sr | 87 | 5 | (10-6) |
Ta | 0.04 | 0.02 | (10-6) |
Tb | 0.085 | 0.010 | (10-6) |
Te | 0.009 | 0.003 | (10-6) |
Th | 0.54 | 0.06 | (10-6) |
Ti | 42 | 6 | (10-2) |
TiO2 | 0.007 | 0.001 | (10-2) |
Tl | 0.04 | 0.02 | (10-2) |
Tm | 0.092 | 0.031 | (10-6) |
U | 0.66 | 0.10 | (10-6) |
V | 4.0 | 1.3 | (10-6) |
W | 0.13 | 0.03 | (10-6) |
Y | 6.1 | 1.2 | (10-6) |
Yb | 0.68 | 0.12 | (10-6) |
Zn | 6.4 | 1.4 | (10-6) |
Zr | 443 | 22 | (10-2) |
GBW07111-花崗閃長巖