聚苯乙烯紅外波長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
Infrared Transmission Wavelength(Polystyrene)
校準(zhǔn)儀器和裝置;評(píng)價(jià)方法;工作標(biāo)準(zhǔn);質(zhì)量保證/質(zhì)量控制;其他
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)需要存放在恒溫恒濕的密閉環(huán)境中,溫度范圍20~30℃,濕度范圍30%~35%RH。
紅外透射比標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用中有效使用面嚴(yán)禁觸碰。
|
標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度(cm-<sup>1</sup>) | 單位 | 備注 | |
分辨率4cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)1 | 3082.57 | 0.52 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) | ||
分辨率4cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)2 | 3060.49 | 0.52 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) | ||
分辨率4cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)3 | 3026.41 | 0.52 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) | ||
分辨率4cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)4 | 3002.07 | 0.52 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) | ||
分辨率4cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)5 | 2850.17 | 0.52 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) | ||
分辨率4cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)6 | 1601.65 | 0.52 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) | ||
分辨率4cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)7 | 1583.55 | 0.52 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) | ||
分辨率4cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)8 | 1154.83 | 0.52 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) | ||
分辨率4cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)9 | 1069.48 | 0.53 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) | ||
分辨率4cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)10 | 1028.64 | 0.52 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) | ||
分辨率4cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)11 | 907.12 | 0.52 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) | ||
分辨率4cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)12 | 841.93 | 0.68 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) | ||
分辨率4cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)13 | 540.17 | 0.57 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) | ||
分辨率0.5cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)1 | 3082.23 | 0.08 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) | ||
分辨率0.5cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)2 | 3059.94 | 0.06 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) | ||
分辨率0.5cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)3 | 3025.61 | 0.11 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) | ||
分辨率0.5cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)4 | 3001.21 | 0.07 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) | ||
分辨率0.5cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)5 | 2849.55 | 0.06 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) | ||
分辨率0.5cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)6 | 1601.29 | 0.07 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) | ||
分辨率0.5cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)7 | 1583.06 | 0.06 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) | ||
分辨率0.5cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)8 | 1154.52 | 0.05 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) | ||
分辨率0.5cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)9 | 1069.20 | 0.11 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) | ||
分辨率0.5cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)10 | 1028.23 | 0.06 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) | ||
分辨率0.5cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)11 | 906.90 | 0.08 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) | ||
分辨率0.5cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)12 | 841.63 | 0.37 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) | ||
分辨率0.5cm-1時(shí)波長(zhǎng)值吸收峰號(hào)13 | 539.74 | 0.27 | 標(biāo)準(zhǔn)值(cm-1) |
GBW(E)110064-閉口閃
GBW(E)130067-紫外可