|
標準值 | 不確定度 | 單位 | 備注 | |
波長(cm-1)(4000) | 0.957 | 0.021 | 標稱鏡反射比值 | ||
波長(cm-1)(3000) | 0.957 | 0.021 | 標稱鏡反射比值 | ||
波長(cm-1)(2000) | 0.958 | 0.021 | 標稱鏡反射比值 | ||
波長(cm-1)(1000) | 0.957 | 0.021 | 標稱鏡反射比值 | ||
波長(cm-1)(900) | 0.958 | 0.021 | 標稱鏡反射比值 | ||
波長(cm-1)(800) | 0.960 | 0.021 | 標稱鏡反射比值 | ||
波長(cm-1)(700) | 0.961 | 0.021 | 標稱鏡反射比值 | ||
波長(cm-1)(600) | 0.962 | 0.021 | 標稱鏡反射比值 | ||
波長(cm-1)(500) | 0.957 | 0.021 | 標稱鏡反射比值 |
GBW(E)110064-閉口閃
GBW(E)130067-紫外可