紅外透射比標準物質
Infrared Regular Transmittance
校準儀器和裝置;評價方法;工作標準;質量保證/質量控制;其他
本標準物質需要存放在恒溫恒濕的密閉環境中,溫度范圍20~30℃,濕度范圍30%~35%RH。
中紅外規則透射比標準物質有效使用面為鍍膜面。使用中有效使用面應當與入射光路嚴格垂直,有效使用面嚴禁觸碰、污染。由于有效使用面的光學平整度極高,一旦出現污損、變形或者出現劃痕,使樣品有效使用面對光的透射發生變化,均會導致透射比量值的變化。
|
標準值 | 不確定度 | 單位 | 備注 | |
波長(cm-1)(4000) | 0.0976 | 0.0030 | 標稱透射比值 | ||
波長(cm-1)(3000) | 0.0942 | 0.0030 | 標稱透射比值 | ||
波長(cm-1)(2000) | 0.0919 | 0.0030 | 標稱透射比值 | ||
波長(cm-1)(1000) | 0.0842 | 0.0030 | 標稱透射比值 | ||
波長(cm-1)(800) | 0.0790 | 0.0040 | 標稱透射比值 | ||
波長(cm-1)(750) | 0.0746 | 0.0040 | 標稱透射比值 | ||
波長(cm-1)(600) | 0.0572 | 0.0040 | 標稱透射比值 | ||
波長(cm-1)(500) | 0.0784 | 0.0040 | 標稱透射比值 |
GBW(E)110064-閉口閃
GBW(E)130067-紫外可