【使用注意事項】最小取樣量1g
【特征形態】液態
【基體】原油
【主要分析方法】
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Fe | 7.7 | 0.4 | (10-6) |
Ni | 15.4 | 1.2 | (10-6) |
Mn | 2.69 | 0.16 | (10-6) |
Mg | 1.39 | 0.06 | (10-6) |
Na | 11.2 | 1.5 | (10-6) |
As | (0.96) | (10-6) | |
k | (0.72) | (10-6) |
【使用注意事項】最小取樣量1g
【特征形態】液態
【基體】原油
【主要分析方法】
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Fe | 7.7 | 0.4 | (10-6) |
Ni | 15.4 | 1.2 | (10-6) |
Mn | 2.69 | 0.16 | (10-6) |
Mg | 1.39 | 0.06 | (10-6) |
Na | 11.2 | 1.5 | (10-6) |
As | (0.96) | (10-6) | |
k | (0.72) | (10-6) |
石油硫含量測定用標準
BW2081-3- 傾點標準物
BW2081-1傾點標準物質
GBW12008-煤的哈氏可