保存條件 在常溫下密閉避光保存。
使用注意事項 瓶蓋一經(jīng)打開,應(yīng)立即使用。從包裝瓶中倒出后不可再裝回原瓶中作為標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用。
特征形態(tài) 液態(tài)
基體
主要分析方法 二級標(biāo)準(zhǔn)黏度液定值方法#保存條件 在常溫下密閉避光保存。
使用注意事項 瓶蓋一經(jīng)打開,應(yīng)立即使用。從包裝瓶中倒出后不可再裝回原瓶中作為標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用。
特征形態(tài) 液態(tài)
基體
主要分析方法 二級標(biāo)準(zhǔn)黏度液定值方法#
規(guī)格 250mL/瓶
標(biāo)準(zhǔn)值 | Urel (k=2)/% | 單位 | CAS | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|
定值溫度(℃)20 | 9.937 | 0.50 | 運動黏度(mm2/s) | ||
定值溫度(℃)20 | 8.065 | 0.50 | 動力黏度(mPa•s) | ||
定值溫度(℃)25 | 8.448 | 0.40 | 運動黏度(mm2/s) | ||
定值溫度(℃)25 | 6.829 | 0.40 | 動力黏度(mPa•s) | ||
定值溫度(℃)30 | 7.261 | 0.40 | 運動黏度(mm2/s) | ||
定值溫度(℃)30 | 5.846 | 0.40 | 動力黏度(mPa•s) | ||
定值溫度(℃)40 | 5.531 | 0.40 | 運動黏度(mm2/s) | ||
定值溫度(℃)40 | 4.416 | 0.40 | 動力黏度(mPa•s) | ||
定值溫度(℃)50 | 4.354 | 0.40 | 運動黏度(mm2/s) | ||
定值溫度(℃)50 | 3.447 | 0.40 | 動力黏度(mPa•s) | ||
定值溫度(℃)60 | 3.524 | 0.40 | 運動黏度(mm2/s) | ||
定值溫度(℃)60 | 2.767 | 0.40 | 動力黏度(mPa•s) | ||
定值溫度(℃)80 | 2.459 | 0.40 | 運動黏度(mm2/s) | ||
定值溫度(℃)80 | 1.898 | 0.40 | 動力黏度(mPa•s) | ||
定值溫度(℃)100 | 1.831 | 0.40 | 運動黏度(mm2/s) |
石油硫含量測定用標(biāo)準(zhǔn)
BW2081-3- 傾點標(biāo)準(zhǔn)物
BW2081-1傾點標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
GBW12008-煤的哈氏可