應用領域 物理學與物理化學/黏度
保存條件 在常溫下密閉避光保存
使用注意事項 瓶蓋一經打開,應立即使用。從包裝瓶中倒出后不可再裝回原瓶中作為標準物質使用。
特征形態 液態
標準值 | Urel (k=2)/% | 單位 | CAS | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|
定值溫度(℃)20 | 50.01 | 0.50 | 運動黏度(mm2/s) | ||
定值溫度(℃)20 | 42.53 | 0.50 | 動力黏度(mPa•s) | ||
定值溫度(℃)25 | 39.08 | 0.50 | 運動黏度(mm2/s) | ||
定值溫度(℃)25 | 33.11 | 0.50 | 動力黏度(mPa•s) | ||
定值溫度(℃)30 | 31.06 | 0.50 | 運動黏度(mm2/s) | ||
定值溫度(℃)30 | 26.21 | 0.50 | 動力黏度(mPa•s) | ||
定值溫度(℃)40 | 20.61 | 0.50 | 運動黏度(mm2/s) | ||
定值溫度(℃)40 | 17.26 | 0.50 | 動力黏度(mPa•s) | ||
定值溫度(℃)50 | 14.42 | 0.50 | 運動黏度(mm2/s) | ||
定值溫度(℃)50 | 11.99 | 0.50 | 動力黏度(mPa•s) | ||
定值溫度(℃)60 | 10.59 | 0.50 | 運動黏度(mm2/s) | ||
定值溫度(℃)60 | 8.737 | 0.50 | 動力黏度(mPa•s) | ||
定值溫度(℃)80 | 6.326 | 0.40 | 運動黏度(mm2/s) | ||
定值溫度(℃)80 | 5.138 | 0.40 | 動力黏度(mPa•s) | ||
定值溫度(℃)100 | 4.183 | 0.40 | 運動黏度(mm2/s) |
石油硫含量測定用標準
BW2081-3- 傾點標準物
BW2081-1傾點標準物質
GBW12008-煤的哈氏可