應用領域 | 物理學與物理化學/黏度 |
保存條件 | 在常溫下密閉避光保存 |
使用注意事項 | 瓶蓋一經(jīng)打開,應立即使用。從包裝瓶中倒出后不可再裝回原瓶中作為標準物質(zhì)使用。 |
特征形態(tài) | 液態(tài) |
主要分析方法 | 二級標準黏度液定值方法 |
規(guī)格 |
250mL/瓶 |
標準值 |
Urel (k=2)/% | 單位 | CAS | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|
定值溫度(℃)20 | 5281 | 0.80 | 運動黏度(mm2/s) | ||
定值溫度(℃)20 | 4604 | 0.80 | 動力黏度(mPa•s) | ||
定值溫度(℃)25 | 3366 | 0.80 | 運動黏度(mm2/s) | ||
定值溫度(℃)25 | 2925 | 0.80 | 動力黏度(mPa•s) | ||
定值溫度(℃)30 | 2203 | 0.80 | 運動黏度(mm2/s) | ||
定值溫度(℃)30 | 1908 | 0.80 | 動力黏度(mPa•s) | ||
定值溫度(℃)40 | 1016 | 0.80 | 運動黏度(mm2/s) | ||
定值溫度(℃)40 | 874.0 | 0.80 | 動力黏度(mPa•s) | ||
定值溫度(℃)50 | 509.9 | 0.63 | 運動黏度(mm2/s) | ||
定值溫度(℃)50 | 435.6 | 0.63 | 動力黏度(mPa•s) | ||
定值溫度(℃)80 | 104.2 | 0.63 | 運動黏度(mm2/s) | ||
定值溫度(℃)80 | 87.22 | 0.63 | 動力黏度(mPa•s) | ||
定值溫度(℃)100 | 47.74 | 0.50 | 運動黏度(mm2/s) |
石油硫含量測定用標準
BW2081-3- 傾點標準物
BW2081-1傾點標準物質(zhì)
GBW12008-煤的哈氏可