樣品編號 Sample-No. |
氟Fd ug/g | 氯Cld % | 砷Asd ug/g | 汞Hgd ug/g | 磷Pd % |
樣品編號 Sample-No. |
氟Fd ug/g | 氯Cld % | 砷Asd ug/g | 汞Hgd ug/g | 磷Pd % |
ZBM146 | 663 | <0.010 | 34 | 0.27 | 0.016 | ZBM161 | 90 | 0.027 | 1.5 | <0.10 | 0.013 |
ZBM147 | 72 | 0.013 | 1.2 | <0.10 | 0.003 | ZBM162 | 189 | 0.015 | 1.2 | 0.22 | 0.056 |
ZBM148 | 142 | 0.047 | 1.3 | 0.036 | 0.066 | ZBM163 | 126 | 0.027 | 5.0 | 0.18 | 0.011 |
ZBM149 | 180 | 0.043 | 5.3 | 0.42 | 0.015 | ZBM164 | 63 | 0.025 | 1.5 | 0.14 | 0.0047 |
ZBM160 | 89 | 0.021 | 1.6 | 0.21 | 0.0073 | ZBM165 | 157 | 0.011 | 1.4 | 0.16 | 0.055 |
ZBM166 | 122 | 0.046 | 2.6 | 0.23 | 0.028 |
石油硫含量測定用標準
BW2081-3- 傾點標準物
BW2081-1傾點標準物質
GBW12008-煤的哈氏可