【保存條件】
【使用注意事項】
【特征形態】
【基體】
【主要分析方法】
元素名稱 | 標準值 | 不確定度 | 單位 | 元素名稱 | 標準值 | 不確定度 | 單位 |
Si | 1.01 | 0.02 | 10-2 | V | 0.0011 | 0.0005 | 10-2 |
Al | 0.83 | 0.02 | 10-2 | Mn | 0.008 | 0.002 | 10-2 |
Fe | 0.32 | 0.03 | 10-2 | Cu | 0.0008 | 0.0002 | 10-2 |
Ca | 0.65 | 0.03 | 10-2 | Co | 0.0003 | 0.0002 | 10-2 |
Mg | 0.060 | 0.007 | 10-2 | Ni | 0.0005 | 0.0001 | 10-2 |
P | 0.019 | 0.004 | 10-2 | Zn | 10-2 | ||
K | 0.010 | 0.002 | 10-2 | Cr | 0.0005 | 0.0002 | 10-2 |
Na | 0.034 | 0.003 | 10-2 | Cd | <0.0001 | 10-2 | |
Ti | 0.046 | 0.003 | 10-2 | Pb | 10-2 |
石油硫含量測定用標準
BW2081-3- 傾點標準物
BW2081-1傾點標準物質
GBW12008-煤的哈氏可