【保存條件】
【使用注意事項】
【特征形態】
【基體】
【主要分析方法】
成分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 | 成分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 |
SiO2 | 43.42 | 0.40 | 10-2 | K2O | 1.29 | 0.08 | 10-2 |
Al2O3 | 28.53 | 0.23 | 10-2 | Na2O | 0.87 | 0.05 | 10-2 |
Fe2O3 | 15.18 | 0.28 | 10-2 | TiO2 | 1.25 | 0.09 | 10-2 |
CaO | 3.33 | 0.10 | 10-2 | V2O5 | 0.062 | 0.007 | 10-2 |
MgO | 1.21 | 0.10 | 10-2 | MnO | 0.042 | 0.005 | 10-2 |
P2O5 | 0.12 | 0.02 | 10-2 |
石油硫含量測定用標準
BW2081-3- 傾點標準物
BW2081-1傾點標準物質
GBW12008-煤的哈氏可