【保存條件】
【使用注意事項】
【特征形態(tài)】
【基體】
【主要分析方法】
元素 | 標準值 | 不確定度 | 單位 | 元素 | 標準值 | 不確定度 | 單位 |
Si | 2.97 | 0.10 | 10-2 | V | 0.0041 | 0.0003 | 10-2 |
Al | 2.35 | 0.14 | 10-2 | Mn | 0.021 | 0.001 | 10-2 |
Fe | 0.75 | 0.05 | 10-2 | Cu | 0.0021 | 0.0004 | 10-2 |
Ca | 0.60 | 004 | 10-2 | Co | 0.0007 | 0.0002 | 10-2 |
Mg | 0.11 | 0.01 | 10-2 | Ni | 0.0015 | 0.0004 | 10-2 |
P | 0.020 | 0.002 | 10-2 | Zn | 0.0011 | 0.0001 | 10-2 |
K | 0.093 | 0.009 | 10-2 | Cr | 0.0015 | 0.0001 | 10-2 |
Na | 0.13 | 0.02 | 10-2 | Cd | 10-2 | ||
Ti | 0.12 | 0.02 | 10-2 | Pb | 0.0014 | 0.0004 | 10-2 |
石油硫含量測定用標準
BW2081-3- 傾點標準物
BW2081-1傾點標準物質(zhì)
GBW12008-煤的哈氏可