保存條件 | 冰箱冷藏、避光保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 請打開后,在(20±5)℃下一次性使用,即使重新熔封,也不能再次使用。有機氯農藥屬于有毒物質,使用時應注意防護,避免吸入或與皮膚接觸,使用后剩余的溶液應置于廢液瓶中集中處理,不可隨便倒入下水管道。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | 高純異辛烷高純甲苯(質量比:98.7/1.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 同位素稀釋質譜法(HR-IDMS)方法#氣相色譜(GC-ECD)法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | 1mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
保存條件 | 冰箱冷藏、避光保存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項 | 請打開后,在(20±5)℃下一次性使用,即使重新熔封,也不能再次使用。有機氯農藥屬于有毒物質,使用時應注意防護,避免吸入或與皮膚接觸,使用后剩余的溶液應置于廢液瓶中集中處理,不可隨便倒入下水管道。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態 | 液態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | 高純異辛烷高純甲苯(質量比:98.7/1.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 同位素稀釋質譜法(HR-IDMS)方法#氣相色譜(GC-ECD)法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | 1mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
SB05-068-2008-六六六
SB05-069-2008-11種有