保存條件 | 冷藏、避光條件下保存。 | ||||||||||||
使用注意事項 | 使用前在P2O5干燥器中24小時以上,以除去水分。本標準物質(zhì)屬于有毒有害物質(zhì),使用時應(yīng)注意防護,避免吸入或與皮膚接觸。 | ||||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài) | ||||||||||||
基體 | |||||||||||||
主要分析方法 | 高效液相色譜法(二極管陣列檢測器)#差示掃描量熱法 | ||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院 | ||||||||||||
規(guī)格 | 100mg | ||||||||||||
量值信息 |
|
保存條件 | 冷藏、避光條件下保存。 | ||||||||||||
使用注意事項 | 使用前在P2O5干燥器中24小時以上,以除去水分。本標準物質(zhì)屬于有毒有害物質(zhì),使用時應(yīng)注意防護,避免吸入或與皮膚接觸。 | ||||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài) | ||||||||||||
基體 | |||||||||||||
主要分析方法 | 高效液相色譜法(二極管陣列檢測器)#差示掃描量熱法 | ||||||||||||
定值單位 | 中國計量科學研究院 | ||||||||||||
規(guī)格 | 100mg | ||||||||||||
量值信息 |
|
SB05-068-2008-六六六
SB05-069-2008-11種有