CRC99702-1-球團礦標準物質
組分 | 標準值% | 標準偏差 | |
Tfe | 62.14 | 0.15 | |
FeO | 0.77 | 0.05 | |
SiO2 | 6.32 | 0.05 | |
Al2O3 | 1.36 | 0.03 | |
CaO | 1.09 | 0.02 | |
MgO | 2.13 | 0.09 | |
MnO | 0.082 | 0.003 | |
TiO2 | 0.267 | 0.003 | |
P | 0.020 | 0.001 | |
S | 0.010 | 0.001 |
>>TAG(相關產品或新聞):
訂購
評論加載中...
|
上一篇: CRC99701-9-燒結礦標準物質
下一篇: CRC99702-2-球團礦標準物質