CRC99702-2-球團礦標準物質
組分 | 標準值% | 標準偏差 | |
Tfe | 63.78 | 0.13 | |
FeO | 0.77 | 0.04 | |
SiO2 | 5.29 | 0.04 | |
Al2O3 | 0.98 | 0.01 | |
CaO | 0.85 | 0.01 | |
MgO | 1.59 | 0.03 | |
MnO | 0.065 | 0.002 | |
TiO2 | 0.18 | 0.01 | |
P | 0.016 | 0.001 | |
S | 0.0086 | 0.0003 |
>>TAG(相關產品或新聞):
訂購
評論加載中...
|
上一篇: CRC99702-1-球團礦標準物質
下一篇: CRC99702-3-球團礦標準物質